FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-金田-筒井-建山 |
|---|---|
| 巨人 | セドン-田原誠-久保-マシソン |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | ライト線ツーベース | G0-0T | |||
| 【橋本】 | ファースト犠打 | G0-0T | |||
| 【坂本】 | 左中間タイムリーツーベース | G1-0T | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【高橋由】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゴメス】 | 右中間ソロホームラン | G1-1T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | G1-1T | |||
| 【関本】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【新井良】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【梅野】 | サード併殺打 | G1-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【村田】 | ファーストファウルフライ | G1-1T | |||
| 【井端】 | センターフライ | G1-1T | |||
| 【實松】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤浪】 | 見逃し三振 | G1-1T | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | G1-1T | |||
| 【俊介】 | レフトフライ | G1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【セドン】 | 見逃し三振 | G1-1T | |||
| 【長野】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
| 【橋本】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
| 【ゴメス】 | センターヒット | G1-1T | |||
| 【マートン】 | ショート併殺打 | G1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | G1-1T | |||
| 【阿部】 | ショートフライ | G1-1T | |||
| 【高橋由】 | ライトヒット | G1-1T | |||
| 【村田】 | デッドボール | G1-1T | |||
| 【井端】 | センター犠牲フライ | G2-1T | |||
| 【實松】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【関本】 | ライトフライ | G2-1T | |||
| 【新井良】 | セカンドフライ | G2-1T | |||
| 【梅野】 | センターヒット | G2-1T | |||
| 【藤浪】 | セカンドフライ | G2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【セドン】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 【長野】 | ライトフライ | G2-1T | |||
| 【橋本】 | フォアボール | G2-1T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | G2-1T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 【鳥谷】 | レフトオーバーツーベース | G2-1T | |||
| (投手交代)セドン → 田原誠 | |||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 【高橋由】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | レフトフライ | G2-1T | |||
| 【関本】 | 見逃し三振 | G2-1T | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【井端】 | フォアボール | G2-1T | |||
| 【實松】 | ピッチャー犠打 | G2-1T | |||
| 【代打・セペダ】 | センターフライ | G2-1T | |||
| 【長野】 | ピッチャーフライ | G2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)田原誠 → 久保 | |||||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 【上本】 | ライトフライ | G2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 金田 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【橋本】 | レフトヒット | G2-1T | |||
| (代走)鈴木 | |||||
| 【坂本】 | ショートヒット | G2-1T | |||
| (投手交代)金田 → 筒井 | |||||
| 【阿部】 | ライトフライ | G2-1T | |||
| ランナー坂本が二盗 | G2-1T | ||||
| 【高橋由】 | フォアボール | G2-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| (代走)大田 | |||||
| (投手交代)筒井 → 建山 | |||||
| 【村田】 | レフトタイムリーヒット | G4-1T | |||
| (代走)寺内 | |||||
| ランナー寺内が二盗 | G4-1T | ||||
| 【井端】 | フォアボール | G4-1T | |||
| 【代打・石井】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 【代打・ロペス】 | サードゴロ | G4-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)久保 → マシソン | |||||
| 【代打・福留】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | G4-1T | |||
| 【ゴメス】 | セカンドヒット | G4-1T | |||
| (代走)坂 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | G4-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















