FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 濱田-又吉-祖父江-パヤノ |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-福原-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【荒木】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【ルナ】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大和】 | キャッチャーフライ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【平田】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【森野】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【藤井】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【谷繁】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【三ツ俣】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | 左中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【新井良】 | センター犠牲フライ | T1-0D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【濱田】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【荒木】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岩田】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【上本】 | ピッチャーライナー | T1-0D | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【ルナ】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
| 【平田】 | レフトソロホームラン | T1-1D | |||
| 【森野】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T1-1D | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | T1-1D | ||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【谷繁】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 【三ツ俣】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【濱田】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【今成】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T1-1D | |||
| 【岩田】 | サードゴロ | T1-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【ルナ】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | T1-1D | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T1-1D | |||
| 【ゴメス】 | レフトフライ | T1-1D | |||
| 7回表 | |||||
| 【平田】 | セカンドフライ | T1-1D | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | T1-1D | |||
| 【今成】 | サード犠打 | T1-1D | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T1-1D | |||
| (投手交代)濱田 → 又吉 | |||||
| 【代打・関本】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【代打・新井貴】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【上本】 | センターフライ(エラー) | T1-1D | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (代走)俊介 | |||||
| (投手交代)岩田 → 福原 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【谷繁】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 【代打・高橋周】 | ショートゴロ | T3-1D | |||
| 【代打・エルナンデス】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)又吉 → 祖父江 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【ゴメス】 | レフトヒット | T3-1D | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T3-1D | |||
| (投手交代)祖父江 → パヤノ | |||||
| 【今成】 | レフトフライ | T3-1D | |||
| 【代打・福留】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【鶴岡】 | ライトフライ | T3-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【荒木】 | ショートフライ | T3-1D | |||
| 【ルナ】 | レフトフライ | T3-1D | |||
| 【平田】 | センターヒット | T3-1D | |||
| 【森野】 | セカンドフライ | T3-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















