FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見 |
|---|---|
| 広島 | 大瀬良-戸田-中田-江草-永川勝-ミコライオ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| ランナー上本が二盗アウト | C0-0T | ||||
| 【今成】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトオーバーツーベース | C0-0T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| 【堂林】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【丸】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【伊藤隼】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【鶴岡】 | ショート併殺打 | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロサリオ】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【梵】 | ピッチャーゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| ランナー梵が二盗アウト | C0-0T | ||||
| 【小窪】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【能見】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【上本】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【田中】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【會澤】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【大瀬良】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ゴメス】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【伊藤隼】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【鶴岡】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【堂林】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【菊池】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【丸】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)大瀬良 → 戸田 | |||||
| (守備交代)鈴木誠 ライト | |||||
| 【能見】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【今成】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | C0-0T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ロサリオ】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【梵】 | キャッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【小窪】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【田中】 | ショートヒット | C0-0T | |||
| 【會澤】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)戸田 → 中田 | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| ランナー大和が二盗アウト | C0-0T | ||||
| 【福留】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【伊藤隼】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【鶴岡】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鈴木誠】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【代打・赤松】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【菊池】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【丸】 | ピッチャー併殺打 | C0-0T | |||
| (投手交代)中田 → 江草 | |||||
| 7回表 | |||||
| 【能見】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【上本】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【今成】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | C0-0T | |||
| (投手交代)江草 → 永川勝 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【代打・関本】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 センター | |||||
| 【ロサリオ】 | センターツーベース | C0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【梵】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【小窪】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【福留】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【鶴岡】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【會澤】 | レフトソロホームラン | C1-0T | |||
| 【鈴木誠】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 【代打・廣瀬】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【菊池】 | レフトソロホームラン | C2-0T | |||
| 【丸】 | ショートフライ | C2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)永川勝 → ミコライオ | |||||
| 【代打・坂】 | フォアボール | C2-0T | |||
| 【上本】 | ライトヒット | C2-0T | |||
| 【今成】 | キャッチャー犠打 | C2-0T | |||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | C2-1T | |||
| 【ゴメス】 | セカンド併殺打 | C2-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















