FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 久保-三上 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-安藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | ピッチャーヒット | T0-0DB | |||
| 【白崎】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【グリエル】 | レフトタイムリーツーベース | T0-1DB | |||
| 【ブランコ】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【バルディリス】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
| 【下園】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【松本】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【黒羽根】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【久保】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 1回裏 | |||||
| (守備交代)石川 セカンド | |||||
| 【上本】 | ライト線ツーベース | T0-3DB | |||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | T0-3DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【白崎】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【グリエル】 | ファーストゴロ | T0-3DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | T0-3DB | |||
| 【福留】 | ピッチャーゴロ | T0-3DB | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【ブランコ】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【石川】 | ライトオーバーツーベース | T0-3DB | |||
| 【下園】 | セカンドゴロ | T0-3DB | |||
| 【松本】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | T0-3DB | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | T0-3DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【黒羽根】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 【久保】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
| 【梶谷】 | センターフライ | T0-3DB | |||
| 【白崎】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【グリエル】 | レフトヒット | T0-3DB | |||
| 【ブランコ】 | セカンド併殺打 | T0-3DB | |||
| 【石川】 | キャッチャーファウルフライ | T0-3DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 【今成】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【下園】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【松本】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 【黒羽根】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
| 【久保】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梅野】 | ショートヒット | T0-3DB | |||
| 【メッセンジャー】 | スリーバント失敗 | T0-3DB | |||
| 【上本】 | レフト線ツーベース | T0-3DB | |||
| 【代打・新井貴】 | セカンドゴロ | T1-3DB | |||
| 【鳥谷】 | レフトタイムリーヒット | T2-3DB | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)俊介 センター | |||||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 【白崎】 | 見逃し三振 | T2-3DB | |||
| 【グリエル】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T2-3DB | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T2-3DB | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 【下園】 | センターヒット | T2-3DB | |||
| (代走)桑原 | |||||
| 【松本】 | ファーストゴロ | T2-3DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)柳田 ファースト | |||||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 【代打・狩野】 | ファーストフライ | T2-3DB | |||
| 【上本】 | センターヒット | T2-3DB | |||
| 【俊介】 | レフトフライ | T2-3DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 安藤 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【黒羽根】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 【代打・後藤】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 【梶谷】 | キャッチャーファウルフライ | T2-3DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)久保 → 三上 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T2-3DB | |||
| 【ゴメス】 | レフトヒット | T2-3DB | |||
| 【マートン】 | レフト線ツーベース | T2-3DB | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | T2-3DB | |||
| 【今成】 | レフト2点タイムリーヒット | T4-3DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















