FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-高宮-松田-安藤-福原 |
|---|---|
| DeNA | モスコーソ-長田-三上-加賀-国吉 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【大和】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトオーバー2点タイムリーツーベース | DB0-2T | |||
| 【福留】 | センター2点タイムリーヒット | DB0-4T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【石川】 | レフトヒット | DB0-4T | |||
| 【桑原】 | デッドボール | DB0-4T | |||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | DB0-4T | |||
| 【ブランコ】 | フォアボール | DB0-4T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 【バルディリス】 | サードフライ | DB0-4T | |||
| 2回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | DB0-4T | |||
| 【大和】 | ショートヒット | DB0-4T | |||
| ランナー大和が二盗 | DB0-4T | ||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【柳田】 | ショートゴロ | DB0-4T | |||
| 【黒羽根】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 【モスコーソ】 | センターヒット | DB0-4T | |||
| 【石川】 | レフトオーバータイムリーツーベース | DB1-4T | |||
| 【桑原】 | ライトヒット | DB1-4T | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | DB1-4T | |||
| 【ブランコ】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 3回表 | |||||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | DB1-4T | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | DB1-4T | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | DB1-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【筒香】 | レフトフライ | DB1-4T | |||
| 【バルディリス】 | ライトヒット | DB1-4T | |||
| 【柳田】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 【黒羽根】 | サードゴロ | DB1-4T | |||
| 4回表 | |||||
| 【新井貴】 | サードゴロ | DB1-4T | |||
| 【梅野】 | 左中間ツーベース | DB1-4T | |||
| 【メッセンジャー】 | ピッチャーゴロ | DB1-4T | |||
| 【上本】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【モスコーソ】 | サードヒット | DB1-4T | |||
| 【石川】 | サードファウルフライ | DB1-4T | |||
| 【桑原】 | ショートゴロ | DB1-4T | |||
| 【梶谷】 | ピッチャーゴロ | DB1-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大和】 | サードゴロ | DB1-4T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ブランコ】 | センターヒット | DB1-4T | |||
| 【筒香】 | レフトヒット | DB1-4T | |||
| 【バルディリス】 | レフトヒット | DB1-4T | |||
| (代走)山崎 | |||||
| 【柳田】 | デッドボール | DB2-4T | |||
| 【黒羽根】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
| 【代打・後藤】 | フォアボール | DB3-4T | |||
| 【石川】 | センターフライ | DB3-4T | |||
| 【桑原】 | ピッチャーフライ | DB3-4T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)モスコーソ → 長田 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | DB3-4T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | DB3-4T | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | DB3-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 高宮 | |||||
| (守備交代)坂 サード | |||||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | DB3-4T | |||
| 【山崎】 | 見逃し三振 | DB3-4T | |||
| 【筒香】 | ライトオーバーヒット | DB3-4T | |||
| (投手交代)高宮 → 松田 | |||||
| 【バルディリス】 | フォアボール | DB3-4T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【柳田】 | レフトタイムリーヒット | DB4-4T | |||
| 【代打・グリエル】 | ショートゴロ | DB4-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)長田 → 三上 | |||||
| (守備交代)高城 キャッチャー | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【坂】 | ライトヒット | DB4-4T | |||
| 【上本】 | センターフライ | DB4-4T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大和】 | 見逃し三振 | DB4-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)松田 → 安藤 | |||||
| (守備交代)藤井 キャッチャー | |||||
| 【高城】 | ピッチャーゴロ | DB4-4T | |||
| 【石川】 | レフトフライ | DB4-4T | |||
| 【桑原】 | フォアボール | DB4-4T | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)三上 → 加賀 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | DB4-4T | |||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | DB4-4T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | DB4-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)安藤 → 福原 | |||||
| 【山崎】 | ファーストゴロ | DB4-4T | |||
| 【筒香】 | ライトソロホームラン | DB5-4T | |||
| 【バルディリス】 | レフトヒット | DB5-4T | |||
| 【柳田】 | ライト線ヒット | DB5-4T | |||
| 【代打・下園】 | フォアボール | DB5-4T | |||
| 【高城】 | 空振り三振 | DB5-4T | |||
| 【石川】 | ショートファウルフライ | DB5-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)加賀 → 国吉 | |||||
| 【福留】 | レフトオーバーツーベース | DB5-4T | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【代打・俊介】 | ピッチャー犠打 | DB5-4T | |||
| 【代打・西岡】 | 空振り三振 | DB5-4T | |||
| 【代打・関本】 | フォアボール | DB5-4T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | DB5-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















