FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 山口 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【山崎】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | サードファウルフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【大和】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【ゴメス】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【後藤】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【下園】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【福留】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【坂】 | セカンドライナー | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【バルディリス】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【黒羽根】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【山口】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤井】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| ランナー上本が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【石川】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 【山崎】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | サードライナー | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【後藤】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【ゴメス】 | レフト線ヒット | T0-0DB | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【下園】 | ショートヒット | T0-0DB | |||
| 【バルディリス】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【黒羽根】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【山口】 | ピッチャーライナー | T0-0DB | |||
| 【石川】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【山崎】 | デッドボール | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【坂】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【藤井】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【筒香】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【後藤】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【下園】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【大和】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【バルディリス】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【黒羽根】 | セカンドライナー | T0-1DB | |||
| 【山口】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【マートン】 | ピッチャーライナー | T0-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【石川】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【山崎】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 8回裏 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【坂】 | ファースト犠打 | T0-1DB | |||
| 【代打・西岡】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【代打・関本】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【上本】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 呉昇桓 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【筒香】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【代打・桑原】 | サードファウルフライ | T0-1DB | |||
| 【下園】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【バルディリス】 | サードライナー | T0-1DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)白崎 サード | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T0-1DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















