FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 八木-児山-徳山 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-渡辺-安藤-松田-呉昇桓 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【藤井】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【川端】 | センターフライ | T0-0S | |||
【ミレッジ】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
【大和】 | センターフライ | T0-0S | |||
【鳥谷】 | ファーストライナー | T0-0S | |||
2回表 | |||||
【畠山】 | ライトファウルフライ | T0-0S | |||
【森岡】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
【田中浩】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
2回裏 | |||||
【関本】 | ライトヒット | T0-0S | |||
【マートン】 | センターヒット | T0-0S | |||
【福留】 | レフトタイムリーヒット | T1-0S | |||
【新井】 | ライトフライ | T1-0S | |||
【梅野】 | ファーストファウルフライ | T1-0S | |||
【江越】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
3回表 | |||||
【大引】 | セカンドゴロ(エラー) | T1-0S | |||
【中村】 | セカンド併殺打 | T1-0S | |||
【荒木】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
3回裏 | |||||
【上本】 | フォアボール | T1-0S | |||
ランナー上本が二盗アウト | T1-0S | ||||
【大和】 | サードゴロ | T1-0S | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-0S | |||
【関本】 | センターフライ | T1-0S | |||
4回表 | |||||
【藤井】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
【川端】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
【ミレッジ】 | ファーストファウルフライ | T1-0S | |||
4回裏 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
【福留】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
【新井】 | センターフライ | T1-0S | |||
5回表 | |||||
【畠山】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
【森岡】 | センターフライ | T1-0S | |||
【田中浩】 | サードゴロ | T1-0S | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)八木 → 児山 | |||||
【梅野】 | ライトフライ | T1-0S | |||
【江越】 | ライトフライ | T1-0S | |||
【上本】 | レフトヒット | T1-0S | |||
【大和】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
6回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 渡辺 | |||||
【大引】 | ライトフライ | T1-0S | |||
【中村】 | ライトフライ | T1-0S | |||
【荒木】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
6回裏 | |||||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
【関本】 | レフトヒット | T1-0S | |||
(代走)俊介 | |||||
【マートン】 | ライト線ツーベース | T1-0S | |||
(代走)北條 | |||||
【福留】 | フォアボール | T1-0S | |||
(代走)狩野 | |||||
(投手交代)児山 → 徳山 | |||||
【新井】 | ファーストファウルフライ | T1-0S | |||
7回表 | |||||
(守備交代)坂 ファースト | |||||
(投手交代)渡辺 → 安藤 | |||||
【藤井】 | センターヒット | T1-0S | |||
【川端】 | ショートゴロ(エラー) | T1-0S | |||
【ミレッジ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
【畠山】 | セカンドフライ | T1-0S | |||
【森岡】 | レフトフライ | T1-0S | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)今浪 サード | |||||
(守備交代)松井 ファースト | |||||
【梅野】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
【江越】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
【上本】 | ライトフライ | T1-0S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)安藤 → 松田 | |||||
【田中浩】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
【大引】 | サードゴロ | T1-0S | |||
【中村】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)西浦 ショート | |||||
(守備交代)三輪 レフト | |||||
【大和】 | ライトヒット | T1-0S | |||
【坂】 | ピッチャー犠打 | T1-0S | |||
【俊介】 | ショートフライ | T1-0S | |||
【北條】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)松田 → 呉昇桓 | |||||
【荒木】 | センターフライ | T1-0S | |||
【藤井】 | ライトフライ | T1-0S | |||
【今浪】 | センターフライ | T1-0S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。