FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メッセンジャー-石崎-島本-桑原 |
---|---|
オリックス | ディクソン-古川-マエストリ-白仁田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
【上本】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
【西岡】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【平野恵】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【安達】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
【糸井】 | レフトタイムリーヒット | BS1-0T | |||
【中島】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
【T-岡田】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
【小谷野】 | センターフライ | BS1-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
【マートン】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
【福留】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
2回裏 | |||||
【ヘルマン】 | センターフライ | BS1-0T | |||
【坂口】 | センターフライ | BS1-0T | |||
【伊藤】 | サードヒット | BS1-0T | |||
【平野恵】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
【大和】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
3回裏 | |||||
【安達】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
【糸井】 | セカンドフライ | BS1-0T | |||
【中島】 | ライトフライ | BS1-0T | |||
4回表 | |||||
【鳥谷】 | ショートヒット | BS1-0T | |||
【上本】 | ショート併殺打 | BS1-0T | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
4回裏 | |||||
【T-岡田】 | ライト線ツーベース | BS1-0T | |||
【小谷野】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
【ヘルマン】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
【坂口】 | フォアボール | BS1-0T | |||
ランナー坂口が二盗(ダブルスチール) | BS1-0T | ||||
ランナーT-岡田が本盗(ダブルスチール) | BS1-0T | ||||
【伊藤】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
5回表 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | BS2-0T | |||
【福留】 | ピッチャーゴロ | BS2-0T | |||
5回裏 | |||||
【平野恵】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
【安達】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
【糸井】 | センターヒット | BS2-0T | |||
【中島】 | レフトオーバータイムリーツーベース | BS3-0T | |||
【T-岡田】 | フォアボール | BS3-0T | |||
【小谷野】 | セカンドタイムリーヒット | BS4-0T | |||
【ヘルマン】 | センター犠牲フライ | BS5-0T | |||
【坂口】 | サードゴロ | BS5-0T | |||
6回表 | |||||
【梅野】 | ファーストフライ | BS5-0T | |||
【大和】 | セカンドフライ | BS5-0T | |||
【代打・柴田】 | ピッチャーゴロ | BS5-0T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 石崎 | |||||
【伊藤】 | 空振り三振 | BS5-0T | |||
【平野恵】 | ショートゴロ | BS5-0T | |||
【安達】 | 空振り三振 | BS5-0T | |||
(投手交代)石崎 → 島本 | |||||
(守備交代)江越 ライト | |||||
7回表 | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | BS5-0T | |||
【上本】 | ショートヒット | BS5-0T | |||
【西岡】 | ライトヒット | BS5-0T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | BS5-0T | |||
【マートン】 | フォアボール | BS5-0T | |||
(投手交代)ディクソン → 古川 | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | BS5-0T | |||
7回裏 | |||||
【糸井】 | 空振り三振 | BS5-0T | |||
【中島】 | フォアボール | BS5-0T | |||
【T-岡田】 | フォアボール | BS5-0T | |||
(投手交代)島本 → 桑原 | |||||
(代走)小田 | |||||
【小谷野】 | ショート併殺打 | BS5-0T | |||
(守備交代)中村 ライト | |||||
(投手交代)古川 → マエストリ | |||||
8回表 | |||||
【梅野】 | フォアボール | BS5-0T | |||
【大和】 | 空振り三振 | BS5-0T | |||
【江越】 | 空振り三振 | BS5-0T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | BS5-0T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)坂 ショート | |||||
【ヘルマン】 | ライトフライ | BS5-0T | |||
【坂口】 | サードライナー | BS5-0T | |||
【伊藤】 | ショートゴロ | BS5-0T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)原拓 セカンド | |||||
(投手交代)マエストリ → 白仁田 | |||||
【上本】 | レフトフライ | BS5-0T | |||
【西岡】 | ライトフライ | BS5-0T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | BS5-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。