FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | バルデス-浅尾-又吉-祖父江 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-呉昇桓-松田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【荒木】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【森野】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【ルナ】 | 左中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【平田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【藤井】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【西岡】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ゴメス】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【エルナンデス】 | ライトオーバースリーベース | T0-0D | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【バルデス】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【荒木】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【森野】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【ルナ】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【平田】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【エルナンデス】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【福留】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【松井雅】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【バルデス】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【大島】 | センターヒット | T0-0D | |||
| ランナー大島が二盗アウト | T0-0D | ||||
| 【荒木】 | 途中終了 | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大和】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【森野】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【ルナ】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【西岡】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【平田】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【藤井】 | 右中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【エルナンデス】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【松井雅】 | デッドボール | T0-0D | |||
| 【代打・福田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)バルデス → 浅尾 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 8回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【荒木】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)浅尾 → 又吉 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【代打・新井】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 呉昇桓 | |||||
| 【ルナ】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【平田】 | ショートライナー | T0-0D | |||
| 【藤井】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【エルナンデス】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 9回裏 | |||||
| 【上本】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【ゴメス】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0D | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)呉昇桓 → 松田 | |||||
| 【松井雅】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【代打・ナニータ】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【大島】 | レフトファウルフライ | T0-0D | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)又吉 → 祖父江 | |||||
| 【マートン】 | ショートヒット | T0-0D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-0D | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | T0-0D | |||
| 【代打・関本】 | デッドボール | T1-0D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















