FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 成瀬-徳山-オンドルセク |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-福原-呉昇桓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【川端】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【西岡】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【雄平】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【畠山】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【中村】 | サードゴロ(エラー) | T0-0S | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【福留】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【江越】 | 左中間3ランホームラン | T3-0S | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | ピッチャーゴロ | T3-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【大引】 | フォアボール | T3-0S | |||
| 【成瀬】 | スリーバント失敗 | T3-0S | |||
| 【山田】 | ショート併殺打 | T3-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上本】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 【西岡】 | セカンドフライ | T3-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【上田】 | セカンドフライ | T3-0S | |||
| 【川端】 | センターヒット | T3-0S | |||
| 【雄平】 | センターフライ | T3-0S | |||
| 【畠山】 | センターヒット | T3-0S | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【マートン】 | ファーストフライ | T3-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【荒木】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【大引】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【成瀬】 | ピッチャーヒット | T3-0S | |||
| 【山田】 | フォアボール | T3-0S | |||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【江越】 | 見逃し三振 | T3-0S | |||
| 【藤井】 | ピッチャーゴロ | T3-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【川端】 | ショートライナー | T3-0S | |||
| 【雄平】 | レフトフライ | T3-0S | |||
| 【畠山】 | レフトソロホームラン | T3-1S | |||
| 【中村】 | ライトフライ | T3-1S | |||
| (投手交代)成瀬 → 徳山 | |||||
| 6回裏 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 【西岡】 | フォアボール | T3-1S | |||
| 【鳥谷】 | ショート併殺打 | T3-1S | |||
| 7回表 | |||||
| 【荒木】 | レフト線ツーベース | T3-1S | |||
| 【大引】 | ライトファウルフライ | T3-1S | |||
| 【代打・森岡】 | セカンドゴロ | T3-1S | |||
| 【山田】 | センターフライ | T3-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T3-1S | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T3-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 福原 | |||||
| 【上田】 | レフトヒット | T3-1S | |||
| ランナー上田が二盗 | T3-1S | ||||
| 【川端】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 【雄平】 | ライトフライ | T3-1S | |||
| 【畠山】 | フォアボール | T3-1S | |||
| (代走)三輪 | |||||
| 【中村】 | センターフライ | T3-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)徳山 → オンドルセク | |||||
| 【江越】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 【藤井】 | サードゴロ | T3-1S | |||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (守備交代)坂 サード | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| 【荒木】 | センターヒット | T3-1S | |||
| 【代打・田中浩】 | ピッチャーゴロ | T3-1S | |||
| 【森岡】 | レフトフライ | T3-1S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















