FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | サンティアゴ-福原-呉昇桓 |
---|---|
中日 | 小熊-又吉-高橋聡-田島 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【西岡】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【上本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【鳥谷】 | ライトフライ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | セカンドゴロ(エラー) | D0-0T | |||
【亀澤】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【平田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【ルナ】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【福留】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ナニータ】 | フォアボール | D0-0T | |||
【エルナンデス】 | レフトオーバーツーベース | D0-0T | |||
【高橋周】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【松井雅】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
ランナー松井雅が二盗 | D0-0T | ||||
【小熊】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【伊藤隼】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
【鶴岡】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【サンティアゴ】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【大島】 | ファーストヒット | D0-0T | |||
【亀澤】 | サード犠打 | D0-0T | |||
【平田】 | フォアボール | D0-0T | |||
【ルナ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【ナニータ】 | レフトフライ | D0-0T | |||
4回表 | |||||
【西岡】 | ファーストヒット | D0-0T | |||
【上本】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
【鳥谷】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
【ゴメス】 | センターフライ | D0-0T | |||
4回裏 | |||||
【エルナンデス】 | センターヒット | D0-0T | |||
【高橋周】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
【松井雅】 | ライトオーバーツーベース | D0-0T | |||
【小熊】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
5回表 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【福留】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【伊藤隼】 | センターヒット | D0-0T | |||
【鶴岡】 | フォアボール | D0-0T | |||
【サンティアゴ】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
5回裏 | |||||
【大島】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【亀澤】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【平田】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【ルナ】 | ライト犠牲フライ | D1-0T | |||
ランナー平田が二盗アウト | D1-0T | ||||
【ナニータ】 | 途中終了 | D1-0T | |||
6回表 | |||||
【西岡】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
【上本】 | セカンドライナー | D1-0T | |||
【鳥谷】 | センターヒット | D1-0T | |||
【ゴメス】 | フォアボール | D1-0T | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
6回裏 | |||||
【ナニータ】 | ライトフライ | D1-0T | |||
【エルナンデス】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
【高橋周】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
7回表 | |||||
【福留】 | ライトフライ | D1-0T | |||
【伊藤隼】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
【鶴岡】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
7回裏 | |||||
【松井雅】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
【代打・藤井】 | ライトヒット | D1-0T | |||
【大島】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
【亀澤】 | フォアボール | D1-0T | |||
【平田】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)小熊 → 又吉 | |||||
【代打・新井】 | センターヒット | D1-0T | |||
(代走)大和 | |||||
ランナー大和が二盗 | D1-0T | ||||
【西岡】 | ライトオーバータイムリーツーベース | D1-1T | |||
【上本】 | ライトヒット | D1-1T | |||
ランナー上本が二盗 | D1-1T | ||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
【マートン】 | ライトタイムリーヒット | D1-2T | |||
(投手交代)又吉 → 高橋聡 | |||||
(代走)俊介 | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | D1-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)サンティアゴ → 福原 | |||||
【ルナ】 | センターフライ | D1-2T | |||
【ナニータ】 | ピッチャーゴロ | D1-2T | |||
【エルナンデス】 | センターツーベース | D1-2T | |||
【高橋周】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)高橋聡 → 田島 | |||||
【代打・狩野】 | サードゴロ | D1-2T | |||
【鶴岡】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
【大和】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)坂 サード | |||||
(守備交代)関本 ファースト | |||||
(投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
【代打・小笠原】 | サードファウルフライ | D1-2T | |||
【代打・福田】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
【大島】 | ライトヒット | D1-2T | |||
ランナー大島が二盗アウト | D1-2T | ||||
【亀澤】 | 途中終了 | D1-2T |
※この画面は自動更新されません。