FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-安藤-福原 |
|---|---|
| DeNA | 石田-三嶋-須田-三上-山崎康 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【福留】 | 右中間タイムリーツーベース | DB0-1T | |||
| 【ゴメス】 | センターヒット | DB0-1T | |||
| 【新井】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒波】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【白崎】 | ピッチャー犠打 | DB0-1T | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【藤井】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【鳥谷】 | サードファウルフライ | DB0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【バルディリス】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【嶺井】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【ゴメス】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石田】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【荒波】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| ランナー荒波が二盗アウト | DB0-1T | ||||
| 【白崎】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【俊介】 | レフト線ツーベース | DB0-1T | |||
| 【藤井】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【メッセンジャー】 | スリーバント失敗 | DB0-1T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【大和】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
| 【福留】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【宮崎】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
| 【バルディリス】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【嶺井】 | ピッチャー犠打 | DB0-1T | |||
| 【代打・下園】 | ショートヒット | DB0-1T | |||
| 【荒波】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【白崎】 | サードライナー | DB0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)石田 → 三嶋 | |||||
| 【俊介】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【藤井】 | センターヒット | DB0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【メッセンジャー】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)今成 サード | |||||
| 【梶谷】 | レフト線ツーベース | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | 右中間タイムリーツーベース | DB1-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ロペス】 | ライト犠牲フライ | DB2-1T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 【バルディリス】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)三嶋 → 須田 | |||||
| (守備交代)内村 セカンド | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| 【福留】 | レフトフライ | DB2-1T | |||
| 【ゴメス】 | レフトヒット | DB2-1T | |||
| 【今成】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【代打・関本】 | ライトタイムリーヒット | DB2-2T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【代打・坂】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 安藤 | |||||
| 【嶺井】 | レフトヒット | DB2-2T | |||
| 【内村】 | キャッチャー犠打 | DB2-2T | |||
| 【荒波】 | セカンドフライ | DB2-2T | |||
| 【代打・後藤】 | サードゴロ | DB2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)須田 → 三上 | |||||
| (守備交代)倉本 ショート | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB2-2T | |||
| 【大和】 | ショートフライ | DB2-2T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)安藤 → 福原 | |||||
| 【梶谷】 | ライト線ツーベース | DB2-2T | |||
| 【筒香】 | センターフライ | DB2-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ロペス】 | セカンドフライ | DB3-2T | |||
| 【倉本】 | セカンドゴロ | DB3-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)乙坂 レフト | |||||
| (投手交代)三上 → 山崎康 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | DB3-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















