FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 山口-大原-須田-三上 |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-高宮-安藤-島本-福原-歳内 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【荒波】 | ピッチャーライナー | T0-0DB | |||
| 【倉本】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【大和】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| ランナー大和が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【ゴメス】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【筒香】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | ライトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【バルディリス】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【飛雄馬】 | セカンド併殺打 | T0-1DB | |||
| 【嶺井】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【今成】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【ペレス】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【江越】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【山口】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【倉本】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤井】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【筒香】 | キャッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 【ロペス】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
| 【バルディリス】 | ショートフライ | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | サードフライ | T0-1DB | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【ゴメス】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【飛雄馬】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【嶺井】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【山口】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ペレス】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【江越】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【荒波】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【倉本】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | ライト線ツーベース | T0-1DB | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| ボーク | |||||
| 【大和】 | ショートヒット | T0-1DB | |||
| 【マートン】 | レフトタイムリーヒット | T1-1DB | |||
| 【ゴメス】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 【今成】 | センタータイムリーヒット | T2-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【ロペス】 | サードゴロ(エラー) | T2-1DB | |||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【代打・乙坂】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【嶺井】 | サードゴロ | T2-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)山崎憲 セカンド | |||||
| 【ペレス】 | レフトフライ | T2-1DB | |||
| 【江越】 | 右中間ツーベース | T2-1DB | |||
| 【藤井】 | センターヒット | T2-1DB | |||
| (投手交代)山口 → 大原 | |||||
| (代走)俊介 | |||||
| 【代打・福留】 | ライト犠牲フライ | T3-1DB | |||
| ランナー俊介が二盗 | T3-1DB | ||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T3-1DB | |||
| (投手交代)大原 → 須田 | |||||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | T3-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 高宮 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【代打・柳田】 | レフトフライ | T3-1DB | |||
| 【荒波】 | ショートゴロ(エラー) | T3-1DB | |||
| (投手交代)高宮 → 安藤 | |||||
| 【代打・後藤】 | セカンドゴロ | T3-1DB | |||
| 【梶谷】 | レフトタイムリーヒット | T3-2DB | |||
| (投手交代)安藤 → 島本 | |||||
| ランナー梶谷が二盗 | T3-2DB | ||||
| パスボール | |||||
| 【筒香】 | フォアボール | T3-2DB | |||
| (投手交代)島本 → 福原 | |||||
| 【ロペス】 | レフトタイムリーヒット | T3-3DB | |||
| 【バルディリス】 | セカンドライナー | T3-3DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)須田 → 三上 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T3-3DB | |||
| 【ゴメス】 | ライトヒット | T3-3DB | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | T3-3DB | |||
| 【代打・西岡】 | サードファウルフライ | T3-3DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 歳内 | |||||
| 【山崎憲】 | 見逃し三振 | T3-3DB | |||
| 【嶺井】 | レフトフライ | T3-3DB | |||
| 【柳田】 | ピッチャーゴロ | T3-3DB | |||
| 9回裏 | |||||
| 【江越】 | 振り逃げ | T3-3DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【俊介】 | ピッチャー犠打(エラー) | T3-3DB | |||
| パスボール | |||||
| 【代打・関本】 | 途中終了 | T4-3DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















