FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 黒田-今村-オスカル-ジャクソン-永川-中崎 |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-福原-マテオ-榎田-金田-歳内 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【丸】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【ルナ】 | セカンドフライ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【江越】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【ヘイグ】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【新井】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【鈴木】 | レフトオーバーツーベース | T0-0C | |||
| 【石原】 | サードゴロ | T0-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【黒田】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【田中】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西岡】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【梅野】 | ショートライナー | T0-0C | |||
| 【岩貞】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【丸】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【ルナ】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【エルドレッド】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【新井】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【鈴木】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高山】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| 【江越】 | センター2ランホームラン | T2-0C | |||
| 【ヘイグ】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | T2-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【石原】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【代打・會澤】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)黒田 → 今村 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | T2-0C | |||
| 【西岡】 | サードゴロ | T2-0C | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)北條 サード | |||||
| 【菊池】 | サードゴロ | T2-0C | |||
| 【丸】 | レフトフライ | T2-0C | |||
| 【ルナ】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岩貞】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
| 【高山】 | ファーストゴロ | T2-0C | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 7回表 | |||||
| 【エルドレッド】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 【新井】 | レフトフライ | T2-0C | |||
| 【鈴木】 | レフトオーバースリーベース | T2-0C | |||
| 【代打・小窪】 | ピッチャーゴロ | T2-0C | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)今村 → オスカル | |||||
| 【ヘイグ】 | ショートファウルフライ | T2-0C | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 8回表 | |||||
| 【會澤】 | サードゴロ | T2-0C | |||
| 【田中】 | センターヒット | T2-0C | |||
| 【菊池】 | ライトヒット | T2-0C | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | T2-1C | |||
| (投手交代)岩貞 → 福原 | |||||
| 【ルナ】 | センタータイムリーヒット | T2-2C | |||
| ランナールナが二盗 | T2-2C | ||||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | T2-2C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)オスカル → ジャクソン | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-2C | |||
| 【西岡】 | ショート併殺打 | T2-2C | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T2-2C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → マテオ | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【新井】 | フォアボール | T2-2C | |||
| (代走)赤松 | |||||
| ランナー赤松が二盗 | T2-2C | ||||
| 【鈴木】 | ファーストフライ | T2-2C | |||
| 【代打・松山】 | ライトフライ | T2-2C | |||
| 【會澤】 | センターフライ | T2-2C | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ジャクソン → 永川 | |||||
| 【大和】 | センターフライ | T2-2C | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T2-2C | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | T2-2C | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)マテオ → 榎田 | |||||
| 【田中】 | ピッチャーゴロ | T2-2C | |||
| 【菊池】 | ライトヒット | T2-2C | |||
| 【丸】 | センターオーバータイムリーツーベース | T2-3C | |||
| 【ルナ】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T2-4C | |||
| (代走)西川 | |||||
| (投手交代)榎田 → 金田 | |||||
| 【エルドレッド】 | フォアボール | T2-4C | |||
| 【赤松】 | フォアボール | T2-4C | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | T2-5C | |||
| (投手交代)金田 → 歳内 | |||||
| 【代打・天谷】 | レフト犠牲フライ | T2-6C | |||
| 【會澤】 | センターフライ | T2-6C | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)永川 → 中崎 | |||||
| 【ヘイグ】 | ファーストファウルフライ | T2-6C | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T2-6C | |||
| 【北條】 | ファーストフライ | T2-6C | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















