FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 今永-田中-須田 |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-マテオ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【関根】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【北條】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ロペス】 | レフトソロホームラン | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【白崎】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【倉本】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【原口】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【狩野】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【中谷】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【戸柱】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【今永】 | キャッチャー犠打 | T0-1DB | |||
| 【桑原】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【関根】 | デッドボール | T0-1DB | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【上本】 | ファーストファウルフライ | T0-1DB | |||
| 【高山】 | ライト線ツーベース | T0-1DB | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【ロペス】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【白崎】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【原口】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【狩野】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | ファーストファウルフライ | T0-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【倉本】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【戸柱】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【今永】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【桑原】 | ショートフライ | T0-1DB | |||
| 【関根】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【上本】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【高山】 | セカンド併殺打 | T0-1DB | |||
| 【福留】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【ロペス】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【白崎】 | サード併殺打 | T0-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【原口】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【狩野】 | ピッチャー犠打 | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【倉本】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【戸柱】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【代打・後藤】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【桑原】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)今永 → 田中 | |||||
| 【代打・ゴメス】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【上本】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【高山】 | センタータイムリーヒット | T1-1DB | |||
| 【福留】 | センターフライ | T1-1DB | |||
| (投手交代)田中 → 須田 | |||||
| (代走)大和 | |||||
| 【原口】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | T3-1DB | |||
| 【狩野】 | センターヒット | T3-1DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドフライ | T3-1DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → マテオ | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| (守備交代)今成 ファースト | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【関根】 | ファーストゴロ | T3-1DB | |||
| 【宮崎】 | センターヒット | T3-1DB | |||
| 【ロペス】 | キャッチャーフライ | T3-1DB | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T3-1DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















