FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 今永-加賀-パットン-三上-山崎康 |
|---|---|
| 阪神 | 小野-岩崎-藤川-高橋-伊藤和-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | ライトオーバーツーベース | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| ランナー糸井が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【高山】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【中谷】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【戸柱】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【石川】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【原口】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【キャンベル】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【大和】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-0DB | |||
| 【岡崎】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 【小野】 | ライトファウルフライ | T1-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【今永】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【倉本】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【桑原】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 【ロペス】 | センター2点タイムリーツーベース | T1-2DB | |||
| 【筒香】 | フォアボール | T1-2DB | |||
| 【宮崎】 | ライト線タイムリーツーベース | T1-3DB | |||
| 【戸柱】 | ライト3ランホームラン | T1-6DB | |||
| 【石川】 | ショートヒット | T1-6DB | |||
| 【今永】 | フォアボール | T1-6DB | |||
| 【倉本】 | セカンドフライ | T1-6DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | T1-6DB | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T1-6DB | |||
| 【高山】 | センターフライ | T1-6DB | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T1-6DB | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)小野 → 岩崎 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | T1-6DB | |||
| 【梶谷】 | ショート併殺打 | T1-6DB | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | T1-6DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【原口】 | フォアボール | T1-6DB | |||
| 【キャンベル】 | フォアボール | T1-6DB | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T1-6DB | |||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | T1-6DB | |||
| 【代打・北條】 | ピッチャーゴロ | T1-6DB | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 藤川 | |||||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T1-6DB | |||
| 【宮崎】 | ファーストファウルフライ | T1-6DB | |||
| 【戸柱】 | ライトヒット | T1-6DB | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T1-6DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| 【糸井】 | レフトフライ | T1-6DB | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T1-6DB | |||
| 【高山】 | ライトオーバーツーベース | T1-6DB | |||
| 【中谷】 | キャッチャーファウルフライ | T1-6DB | |||
| 【原口】 | セカンドゴロ | T1-6DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・松本】 | デッドボール | T1-6DB | |||
| 【倉本】 | ファーストゴロ | T1-6DB | |||
| 【桑原】 | フォアボール | T1-6DB | |||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | T1-6DB | |||
| 【柴田】 | レフトフライ | T1-6DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)今永 → 加賀 | |||||
| 【キャンベル】 | セカンドゴロ | T1-6DB | |||
| 【大和】 | サードゴロ | T1-6DB | |||
| 【代打・糸原】 | 空振り三振 | T1-6DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → 高橋 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T1-6DB | |||
| 【宮崎】 | 左中間ツーベース | T1-6DB | |||
| 【戸柱】 | セカンドゴロ | T1-6DB | |||
| 【石川】 | 見逃し三振 | T1-6DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)加賀 → パットン | |||||
| (守備交代)荒波 レフト | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | T1-6DB | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T1-6DB | |||
| 【上本】 | センターヒット | T1-6DB | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ(エラー) | T1-6DB | |||
| 【中谷】 | レフト犠牲フライ | T2-6DB | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 伊藤和 | |||||
| 【荒波】 | フォアボール | T2-6DB | |||
| 【倉本】 | ピッチャー犠打 | T2-6DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | T2-6DB | |||
| 【柴田】 | ライトヒット | T2-6DB | |||
| 【代打・下園】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)パットン → 三上 | |||||
| 【キャンベル】 | フォアボール | T2-6DB | |||
| 【代打・鳥谷】 | ファーストゴロ | T2-6DB | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T2-6DB | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | T2-6DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊藤和 → ドリス | |||||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T2-6DB | |||
| 【戸柱】 | ライトヒット | T2-6DB | |||
| 【石川】 | キャッチャーファウルフライ | T2-6DB | |||
| 【荒波】 | サード併殺打 | T2-6DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)三上 → 山崎康 | |||||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | T2-6DB | |||
| 【高山】 | ピッチャーゴロ | T2-6DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















