FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-岩崎-桑原-高橋-マテオ-藤川-ドリス |
|---|---|
| DeNA | 濱口-三上-砂田-パットン-山崎康-エスコバー-田中健-三嶋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【柴田】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【ロペス】 | レフト2ランホームラン | DB2-0T | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【中谷】 | 見逃し三振 | DB2-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【大和】 | センターフライ | DB2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梶谷】 | センターヒット | DB2-0T | |||
| 【高城】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
| 【濱口】 | ファースト犠打 | DB2-0T | |||
| 【倉本】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【桑原】 | センター2点タイムリーヒット | DB4-0T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | DB4-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | DB4-0T | |||
| 【秋山】 | サードフライ | DB4-0T | |||
| 【俊介】 | センターヒット | DB4-0T | |||
| 【上本】 | ライトフライ | DB4-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB4-0T | |||
| 【ロペス】 | レフトヒット | DB4-0T | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB4-0T | |||
| 【梶谷】 | レフトフライ | DB4-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | DB4-0T | |||
| 【福留】 | ライトヒット | DB4-0T | |||
| 【中谷】 | ショート併殺打 | DB4-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高城】 | セカンドゴロ | DB4-0T | |||
| 【濱口】 | セカンドゴロ | DB4-0T | |||
| 【倉本】 | ライト線ツーベース | DB4-0T | |||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | DB4-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | DB4-0T | |||
| 【大和】 | フォアボール | DB4-0T | |||
| 【梅野】 | スリーバント失敗 | DB4-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・大山】 | ショート併殺打 | DB4-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)秋山 → 岩崎 | |||||
| 【柴田】 | 見逃し三振 | DB4-0T | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB4-0T | |||
| 【ロペス】 | センターフライ | DB4-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | DB4-0T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | DB4-0T | |||
| 【糸井】 | センター2ランホームラン | DB4-2T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB4-2T | |||
| 【中谷】 | 左中間タイムリーツーベース | DB4-3T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB4-3T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | DB4-3T | |||
| (投手交代)濱口 → 三上 | |||||
| 【代打・伊藤隼】 | セカンドフライ | DB4-3T | |||
| 【代打・新井】 | 途中交代 | DB4-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB4-3T | |||
| (投手交代)三上 → 三上 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 桑原 | |||||
| 【梶谷】 | サードゴロ | DB4-3T | |||
| 【代打・戸柱】 | ライト線ツーベース | DB4-3T | |||
| 【代打・乙坂】 | レフトフライ | DB4-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)三上 → 砂田 | |||||
| 【俊介】 | レフトヒット | DB4-3T | |||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | DB4-3T | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | DB4-3T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → 高橋 | |||||
| 【倉本】 | セカンドゴロ | DB4-3T | |||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | DB4-3T | |||
| 【柴田】 | セカンドヒット | DB4-3T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)砂田 → パットン | |||||
| 【中谷】 | ライトフライ | DB4-3T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | DB4-3T | |||
| 【大和】 | ライトヒット | DB4-3T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → マテオ | |||||
| 【ロペス】 | ショートフライ | DB4-3T | |||
| 【宮崎】 | ショートフライ | DB4-3T | |||
| 【梶谷】 | ライトフライ | DB4-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)パットン → 山崎康 | |||||
| 【代打・高山】 | サードヒット | DB4-3T | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【俊介】 | キャッチャー犠打 | DB4-3T | |||
| 【上本】 | フォアボール | DB4-3T | |||
| 【糸井】 | ライトタイムリーヒット | DB4-4T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB4-4T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | DB4-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)マテオ → 藤川 | |||||
| (守備交代)森越 ファースト | |||||
| 【戸柱】 | セカンドゴロ | DB4-4T | |||
| 【代打・後藤】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【倉本】 | 見逃し三振 | DB4-4T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)山崎康 → エスコバー | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | DB4-4T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | DB4-4T | |||
| 【森越】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 10回裏 | |||||
| 【桑原】 | セカンドフライ | DB4-4T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【筒香】 | セカンドフライ | DB4-4T | |||
| 11回表 | |||||
| (守備交代)関根 レフト | |||||
| 【俊介】 | フォアボール | DB4-4T | |||
| 【上本】 | ピッチャー犠打 | DB4-4T | |||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | DB4-4T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB4-4T | |||
| 【代打・岡崎】 | レフトヒット | DB4-4T | |||
| (投手交代)エスコバー → 田中健 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB4-4T | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → ドリス | |||||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB4-4T | |||
| 【梶谷】 | デッドボール | DB4-4T | |||
| ランナー梶谷が二盗 | DB4-4T | ||||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 12回表 | |||||
| (投手交代)田中健 → 三嶋 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB4-4T | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | DB4-4T | |||
| 【森越】 | セカンドゴロ | DB4-4T | |||
| 12回裏 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【代打・山下】 | ショートゴロ | DB4-4T | |||
| 【倉本】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【桑原】 | ライトフライ | DB4-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















