FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-石崎 | 
|---|---|
| 巨人 | 野上-澤村-上原-カミネロ | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【高山】 |  | 左中間ツーベース | G0-0T | |
|  | 【鳥谷】 |  | レフトフライ | G0-0T | |
|  |  | 【糸井】 |  | フォアボール | G0-0T | 
|  |  | 【ロサリオ】 |  | センターフライ | G0-0T | 
|  |  | 【福留】 |  | 空振り三振 | G0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【陽】 |  | 見逃し三振 | G0-0T | |
|  |  | 【吉川尚】 |  | ファーストゴロ | G0-0T | 
|  |  | 【坂本勇】 |  | ライトヒット | G0-0T | 
|  |  | 【ゲレーロ】 |  | ファーストファウルフライ | G0-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【大山】 |  | 空振り三振 | G0-0T | |
|  |  | 【糸原】 |  | セカンドゴロ | G0-0T | 
|  |  | 【梅野】 |  | 右中間ソロホームラン | G0-1T | 
|  |  | 【秋山】 |  | 空振り三振 | G0-1T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【マギー】 |  | センターフライ | G0-1T | |
|  |  | 【岡本】 |  | フォアボール | G0-1T | 
|  |  | 【長野】 |  | 空振り三振 | G0-1T | 
|  |  | 【大城】 |  | センターフライ | G0-1T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【高山】 |  | ショートフライ | G0-1T | |
|  |  | 【鳥谷】 |  | ファーストライナー | G0-1T | 
|  |  | 【糸井】 |  | ショートフライ | G0-1T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【野上】 |  | 見逃し三振 | G0-1T | |
|  |  | 【陽】 |  | 空振り三振 | G0-1T | 
|  |  | 【吉川尚】 |  | レフトファウルフライ | G0-1T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【ロサリオ】 |  | レフトソロホームラン | G0-2T | |
|  | 【福留】 |  | フォアボール | G0-2T | |
|  | 【大山】 |  | ショート併殺打 | G0-2T | |
|  |  | 【糸原】 |  | セカンドゴロ | G0-2T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【坂本勇】 |  | センターヒット | G0-2T | |
|  | 【ゲレーロ】 |  | 左中間ツーベース | G0-2T | |
|  | 【マギー】 |  | 空振り三振 | G0-2T | |
|  |  | 【岡本】 |  | レフト3ランホームラン | G3-2T | 
|  |  | 【長野】 |  | サードゴロ | G3-2T | 
|  |  | 【大城】 |  | ライトフライ | G3-2T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【梅野】 |  | サードゴロ | G3-2T | |
|  |  | 【秋山】 |  | セカンドゴロ | G3-2T | 
|  |  | 【高山】 |  | キャッチャーゴロ | G3-2T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【野上】 |  | ショートゴロ | G3-2T | |
|  |  | 【陽】 |  | レフト線ツーベース | G3-2T | 
|  |  | 【吉川尚】 |  | 空振り三振 | G3-2T | 
|  |  | 【坂本勇】 |  | フォアボール | G3-2T | 
|  |  | 【ゲレーロ】 |  | センターフライ | G3-2T | 
| 6回表 | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | ライトフライ | G3-2T | |
|  |  | 【糸井】 |  | セカンドフライ | G3-2T | 
|  |  | 【ロサリオ】 |  | センターオーバーツーベース | G3-2T | 
|  |  | 【福留】 |  | フォアボール | G3-2T | 
| (投手交代)野上 → 澤村 | |||||
|  |  | 【大山】 |  | ショートフライ | G3-2T | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【マギー】 |  | ショートゴロ | G3-2T | |
|  |  | 【岡本】 |  | 見逃し三振 | G3-2T | 
|  |  | 【長野】 |  | フォアボール | G3-2T | 
|  |  | 【大城】 |  | 空振り三振 | G3-2T | 
| 7回表 | |||||
|  | 【糸原】 |  | キャッチャーファウルフライ | G3-2T | |
|  |  | 【梅野】 |  | サードファウルフライ | G3-2T | 
|  |  | 【代打・上本】 |  | ショートゴロ | G3-2T | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)秋山 → 石崎 | |||||
|  | 【代打・立岡】 |  | 空振り三振 | G3-2T | |
|  |  | 【陽】 |  | レフトフライ | G3-2T | 
|  |  | 【吉川尚】 |  | 空振り三振 | G3-2T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)澤村 → 上原 | |||||
| (守備交代)小林 キャッチャー | |||||
|  | 【高山】 |  | ピッチャーゴロ | G3-2T | |
|  |  | 【鳥谷】 |  | サードフライ | G3-2T | 
|  |  | 【糸井】 |  | サードゴロ | G3-2T | 
| 8回裏 | |||||
|  | 【坂本勇】 |  | 空振り三振 | G3-2T | |
|  |  | 【ゲレーロ】 |  | フォアボール | G3-2T | 
|  |  | 【マギー】 |  | 空振り三振 | G3-2T | 
|  |  | 【岡本】 |  | 見逃し三振 | G3-2T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)上原 → カミネロ | |||||
| (守備交代)中井 サード | |||||
|  | 【ロサリオ】 |  | ショートゴロ | G3-2T | |
|  |  | 【福留】 |  | ライト線ツーベース | G3-2T | 
| (代走)島田 | |||||
|  |  | 【大山】 |  | 空振り三振 | G3-2T | 
|  |  | 【糸原】 |  | セカンドゴロ | G3-2T | 
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。

































