FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-モレノ-桑原-藤川-岩崎-ドリス |
|---|---|
| 広島 | 薮田-アドゥワ-今村-ジャクソン-中崎-一岡 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【植田】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【ロサリオ】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【田中】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【菊池】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| ランナー田中が二盗アウト | C0-0T | ||||
| 【バティスタ】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【鈴木】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【エルドレッド】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
| 【原口】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【高山】 | セカンド併殺打 | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【安部】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【高橋大】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【會澤】 | レフト線ツーベース | C0-0T | |||
| 【薮田】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【田中】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【菊池】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【バティスタ】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【植田】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【糸井】 | セカンド併殺打 | C1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鈴木】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【エルドレッド】 | レフト線ツーベース | C1-0T | |||
| 【安部】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【高橋大】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ロサリオ】 | サードファウルフライ | C1-0T | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 【原口】 | サードフライ | C1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【會澤】 | セカンドフライ | C1-0T | |||
| 【薮田】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C1-0T | |||
| (投手交代)薮田 → アドゥワ | |||||
| 【植田】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | C1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【菊池】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【バティスタ】 | ショートゴロ(エラー) | C1-0T | |||
| 【鈴木】 | サードゴロ | C2-0T | |||
| 【エルドレッド】 | センターフライ | C2-0T | |||
| ランナー鈴木が二盗アウト | C2-0T | ||||
| 【安部】 | 途中終了 | C2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【ロサリオ】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【福留】 | 右中間スリーベース | C2-0T | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【糸原】 | セカンドタイムリーヒット | C2-1T | |||
| 【高山】 | ショートゴロ | C2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【安部】 | 空振り三振 | C2-1T | |||
| 【高橋大】 | レフトヒット | C2-1T | |||
| 【會澤】 | ピッチャー併殺打 | C2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)アドゥワ → 今村 | |||||
| 【代打・西岡】 | ショートフライ | C2-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C2-1T | |||
| 【植田】 | ピッチャーバントヒット | C2-1T | |||
| ランナー植田が二盗 | C2-1T | ||||
| 【糸井】 | ライトタイムリーヒット | C2-2T | |||
| ランナー糸井が二盗 | C2-2T | ||||
| 【ロサリオ】 | 見逃し三振 | C2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → モレノ | |||||
| (守備交代)大山 サード | |||||
| 【代打・西川】 | 見逃し三振 | C2-2T | |||
| 【田中】 | フォアボール | C2-2T | |||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| ランナー田中が二盗アウト | C2-2T | ||||
| 【バティスタ】 | 途中終了 | C2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)今村 → ジャクソン | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | C2-2T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | C2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)モレノ → 桑原 | |||||
| 【バティスタ】 | 左中間ツーベース | C2-2T | |||
| (代走)野間 | |||||
| 【鈴木】 | ファーストファウルフライ | C2-2T | |||
| 【エルドレッド】 | ライトフライ | C2-2T | |||
| 【安部】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジャクソン → 中崎 | |||||
| 【高山】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | C2-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → 藤川 | |||||
| 【高橋大】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
| 【會澤】 | フォアボール | C2-2T | |||
| (代走)上本 | |||||
| 【代打・松山】 | フォアボール | C2-2T | |||
| (投手交代)藤川 → 岩崎 | |||||
| 【田中】 | ショートフライ | C2-2T | |||
| 【菊池】 | フォアボール | C2-2T | |||
| 【野間】 | サードファウルフライ | C2-2T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)中崎 → 一岡 | |||||
| (守備交代)石原 キャッチャー | |||||
| 【植田】 | レフトヒット | C2-2T | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | C2-2T | |||
| 【ロサリオ】 | 左中間2ランホームラン | C2-4T | |||
| 【福留】 | ファーストファウルフライ | C2-4T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | C2-4T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ドリス | |||||
| (守備交代)山崎 ファースト | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 【鈴木】 | フォアボール | C2-4T | |||
| 【エルドレッド】 | サード併殺打 | C2-4T | |||
| 【安部】 | サードゴロ | C2-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















