FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-桑原 |
|---|---|
| 広島 | ジョンソン-ヘルウェグ-中崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【植田】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【田中】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| ランナー田中が二盗 | C0-0T | ||||
| 【丸】 | 振り逃げ | C0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【鈴木】 | サードライナー | C0-0T | |||
| 【バティスタ】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【陽川】 | サード併殺打 | C0-0T | |||
| 【ナバーロ】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【野間】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【小窪】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【石原】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | C0-0T | |||
| 【島田】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【岩田】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【植田】 | ファーストファウルフライ | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ジョンソン】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【陽川】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【丸】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【鈴木】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【バティスタ】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【野間】 | ショートライナー | C0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ナバーロ】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【島田】 | セカンドライナー | C0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小窪】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【石原】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【ジョンソン】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【岩田】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【糸原】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【植田】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| ランナー植田が二盗 | C0-0T | ||||
| 【福留】 | セカンドヒット | C0-0T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【田中】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【丸】 | センターソロホームラン | C1-0T | |||
| 【鈴木】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【バティスタ】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【陽川】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【代打・森越】 | ファースト犠打 | C1-0T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | C1-0T | |||
| 【島田】 | ファーストゴロ | C1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【野間】 | ファーストゴロ | C1-0T | |||
| 【小窪】 | センターヒット | C1-0T | |||
| (代走)上本 | |||||
| ランナー上本が二盗 | C1-0T | ||||
| 【代打・會澤】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【代打・新井】 | 敬遠 | C1-0T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ヘルウェグ | |||||
| 【代打・鳥谷】 | ショートヒット | C1-0T | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | C1-0T | ||||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 桑原 | |||||
| 【菊池】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【鈴木】 | ライトヒット | C1-0T | |||
| 【バティスタ】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ヘルウェグ → 中崎 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【代打・高山】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















