FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガルシア-守屋-島本-石崎-飯田 | 
|---|---|
| DeNA | バリオス-三上-国吉-エスコバー-山崎 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | ファーストゴロ | DB0-0T | |
|  |  | 【近本】 |  | レフトヒット | DB0-0T | 
|  |  | ランナー近本が一塁牽制アウト | DB0-0T | ||
|  |  | 【糸井】 |  | レフトフライ | DB0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【桑原】 |  | ライトフライ | DB0-0T | |
|  |  | 【楠本】 |  | センターヒット | DB0-0T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【筒香】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【ロペス】 |  | 空振り三振 | DB0-0T | 
|  |  | 【ソト】 |  | センターフライ | DB0-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【大山】 |  | レフトフライ | DB0-0T | |
|  |  | 【福留】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【ナバーロ】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【上本】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【梅野】 |  | サードゴロ | DB0-1T | 
| ワイルドピッチ | |||||
|  |  | 【木浪】 |  | セカンドゴロ | DB0-1T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【中井】 |  | レフトフライ | DB0-1T | |
|  |  | 【山本】 |  | センターヒット | DB0-1T | 
|  |  | 【大和】 |  | 空振り三振 | DB0-1T | 
|  |  | ランナー山本が二盗アウト | DB0-1T | ||
| 3回表 | |||||
|  | 【鳥谷】 |  | レフトヒット | DB0-1T | |
|  | 【近本】 |  | ファースト併殺打 | DB0-1T | |
|  |  | 【糸井】 |  | ライトオーバーツーベース | DB0-1T | 
|  |  | 【大山】 |  | ショートゴロ | DB0-1T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【桑原】 |  | ライトソロホームラン | DB1-1T | |
|  | 【楠本】 |  | サードゴロ | DB1-1T | |
|  |  | 【宮崎】 |  | ショートゴロ | DB1-1T | 
|  |  | 【筒香】 |  | 空振り三振 | DB1-1T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【福留】 |  | 空振り三振 | DB1-1T | |
|  |  | 【ナバーロ】 |  | ショートゴロ | DB1-1T | 
|  |  | 【上本】 |  | センターフライ | DB1-1T | 
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 守屋 | |||||
| (守備交代)高山 ライト | |||||
|  | 【ロペス】 |  | 左中間ツーベース | DB1-1T | |
|  | 【ソト】 |  | ショートゴロ | DB1-1T | |
|  |  | 【中井】 |  | ライトヒット | DB1-1T | 
| (代走)柴田 | |||||
|  |  | 【山本】 |  | ライトタイムリーヒット | DB2-1T | 
|  |  | 【大和】 |  | センタータイムリーヒット | DB3-1T | 
|  |  | 【桑原】 |  | ショートゴロ | DB3-1T | 
|  |  | 【楠本】 |  | ライト3ランホームラン | DB6-1T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | ファーストファウルフライ | DB6-1T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【梅野】 |  | レフトヒット | DB6-1T | |
|  | 【木浪】 |  | ライトヒット | DB6-1T | |
|  | 【鳥谷】 |  | セカンドゴロ | DB6-2T | |
|  |  | ランナー鳥谷が二盗 | DB6-2T | ||
|  |  | 【近本】 |  | レフトフライ | DB6-2T | 
|  |  | 【高山】 |  | 空振り三振 | DB6-2T | 
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)糸原 ショート | |||||
|  | 【筒香】 |  | レフトフライ | DB6-2T | |
|  |  | 【ロペス】 |  | ショートゴロ | DB6-2T | 
|  |  | 【ソト】 |  | センターヒット | DB6-2T | 
|  |  | 【柴田】 |  | ファーストゴロ | DB6-2T | 
| 6回表 | |||||
| (投手交代)バリオス → 三上 | |||||
|  | 【大山】 |  | フォアボール | DB6-2T | |
|  | 【福留】 |  | フォアボール | DB6-2T | |
| (代走)伊藤隼 | |||||
|  | 【ナバーロ】 |  | セカンドゴロ | DB6-2T | |
| (代走)中谷 | |||||
|  |  | 【上本】 |  | ショートゴロ | DB6-3T | 
|  |  | ランナー上本が二盗 | DB6-3T | ||
|  |  | 【梅野】 |  | ショートフライ | DB6-3T | 
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
|  | 【山本】 |  | センターヒット | DB6-3T | |
|  | 【大和】 |  | センターヒット | DB6-3T | |
|  |  | 【桑原】 |  | レフトヒット | DB6-3T | 
| (投手交代)守屋 → 島本 | |||||
|  |  | 【楠本】 |  | 空振り三振 | DB6-3T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | ライトオーバー2点タイムリーツーベース | DB8-3T | 
|  |  | 【筒香】 |  | キャッチャーフライ | DB8-3T | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)三上 → 国吉 | |||||
| (守備交代)伊藤光 キャッチャー | |||||
|  | 【木浪】 |  | 見逃し三振 | DB8-3T | |
|  |  | 【糸原】 |  | サードゴロ | DB8-3T | 
|  |  | 【近本】 |  | 空振り三振 | DB8-3T | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 石崎 | |||||
| (守備交代)植田 センター | |||||
|  | 【ロペス】 |  | ピッチャーゴロ | DB8-3T | |
|  |  | 【ソト】 |  | フォアボール | DB8-3T | 
| (代走)神里 | |||||
|  |  | ランナー神里が二盗アウト | DB8-3T | ||
|  |  | 【柴田】 |  | レフトヒット | DB8-3T | 
|  |  | 【伊藤光】 |  | フォアボール | DB8-3T | 
|  |  | 【大和】 |  | ライトフライ | DB8-3T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)国吉 → エスコバー | |||||
|  | 【高山】 |  | ファーストゴロ | DB8-3T | |
|  |  | 【大山】 |  | センターヒット | DB8-3T | 
|  |  | 【伊藤隼】 |  | センターフライ | DB8-3T | 
|  |  | 【中谷】 |  | 空振り三振 | DB8-3T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石崎 → 飯田 | |||||
|  | 【桑原】 |  | セカンドゴロ | DB8-3T | |
|  |  | 【楠本】 |  | ファーストゴロ | DB8-3T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | ショートゴロ | DB8-3T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 山崎 | |||||
|  | 【北條】 |  | ピッチャーゴロ | DB8-3T | |
|  |  | 【梅野】 |  | センターヒット | DB8-3T | 
|  |  | 【木浪】 |  | ファーストゴロ | DB8-3T | 
|  |  | 【糸原】 |  | レフトヒット | DB8-3T | 
|  |  | 【植田】 |  | ピッチャーゴロ(エラー) | DB8-3T | 
|  |  | 【高山】 |  | ショートゴロ | DB8-4T | 
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
































