FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-守屋-島本-ドリス-飯田 |
|---|---|
| オリックス | 山岡-齋藤-吉田一-近藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【木浪】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【大山】 | セカンド併殺打 | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福田】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【西浦】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【メネセス】 | ファーストファウルフライ | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【ナバーロ】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【吉田正】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【頓宮】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【小田】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【マレーロ】 | セカンド併殺打 | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【木浪】 | ファーストヒット | BS0-0T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ(エラー) | BS0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【若月】 | ライトソロホームラン | BS1-0T | |||
| 【安達】 | ファーストファウルフライ | BS1-0T | |||
| 【福田】 | ファーストゴロ | BS1-0T | |||
| 【西浦】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| ランナー西浦が二盗 | BS1-0T | ||||
| 【メネセス】 | サードライナー | BS1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | レフトソロホームラン | BS1-1T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | BS1-1T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【ナバーロ】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【吉田正】 | ショートフライ | BS1-1T | |||
| 【頓宮】 | センターヒット | BS1-1T | |||
| 【小田】 | レフトフライ | BS1-1T | |||
| ランナー頓宮が二盗アウト | BS1-1T | ||||
| 【マレーロ】 | 途中終了 | BS1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| 【メッセンジャー】 | キャッチャー犠打 | BS1-1T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | BS1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マレーロ】 | レフトヒット | BS1-1T | |||
| 【若月】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
| 【安達】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | BS1-1T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | BS1-1T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)高山 レフト | |||||
| (守備交代)江越 ライト | |||||
| 【福田】 | レフトフライ | BS1-1T | |||
| 【西浦】 | センターフライ | BS1-1T | |||
| 【メネセス】 | 右中間ソロホームラン | BS2-1T | |||
| 【吉田正】 | ライトヒット | BS2-1T | |||
| 【頓宮】 | センターフライ | BS2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)山岡 → 齋藤 | |||||
| 【ナバーロ】 | セカンドゴロ | BS2-1T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | BS2-1T | |||
| (投手交代)齋藤 → 吉田一 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | BS2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 守屋 | |||||
| (守備交代)中谷 ファースト | |||||
| 【小田】 | セカンドゴロ | BS2-1T | |||
| 【マレーロ】 | レフトヒット | BS2-1T | |||
| (代走)後藤 | |||||
| (投手交代)守屋 → 島本 | |||||
| 【代打・T-岡田】 | ライトヒット | BS2-1T | |||
| (代走)佐野 | |||||
| ランナー佐野が二盗 | BS2-1T | ||||
| 【安達】 | 敬遠 | BS2-1T | |||
| 【福田】 | ファーストヒット | BS2-1T | |||
| (守備交代)山崎勝 キャッチャー | |||||
| (守備交代)鈴木昂 ファースト | |||||
| 8回表 | |||||
| 【代打・鳥谷】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 【近本】 | サードゴロ(エラー) | BS2-1T | |||
| ランナー近本が二盗 | BS2-1T | ||||
| 【江越】 | ショートゴロ | BS2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → ドリス | |||||
| 【西浦】 | セカンドゴロ | BS2-1T | |||
| 【メネセス】 | セカンドフライ | BS2-1T | |||
| 【吉田正】 | 見逃し三振 | BS2-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)吉田一 → 近藤 | |||||
| (守備交代)大城 サード | |||||
| 【大山】 | フォアボール | BS2-1T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【高山】 | 打撃妨害出塁 | BS2-1T | |||
| 【代打・北條】 | センタータイムリーヒット | BS2-2T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | BS2-2T | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | BS2-2T | |||
| 【代打・上本】 | 空振り三振 | BS2-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 飯田 | |||||
| 【大城】 | ライトフライ | BS2-2T | |||
| 【代打・伏見】 | セカンドゴロ | BS2-2T | |||
| 【代打・杉本】 | レフトソロホームラン | BS3-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















