FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西-能見-ジョンソン-藤川 |
|---|---|
| オリックス | 榊原-山崎福-比嘉-齋藤-近藤-吉田一-増井 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福田】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【西浦】 | ピッチャー併殺打 | BS0-0T | |||
| 【メネセス】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【吉田正】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | BS0-1T | |||
| 【福留】 | ショートヒット | BS0-1T | |||
| 【ナバーロ】 | ライトフライ | BS0-1T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | BS0-1T | |||
| 【西】 | センタータイムリーヒット | BS0-2T | |||
| 【木浪】 | ライト2点タイムリーヒット | BS0-4T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ(エラー) | BS0-4T | |||
| 【糸井】 | 左中間3点タイムリーツーベース | BS0-7T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS0-7T | |||
| 【福留】 | センターフライ | BS0-7T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【頓宮】 | サードゴロ | BS0-7T | |||
| 【小田】 | 空振り三振 | BS0-7T | |||
| 【T-岡田】 | センターヒット | BS0-7T | |||
| 【若月】 | ショートゴロ | BS0-7T | |||
| 3回表 | |||||
| 【ナバーロ】 | ファーストゴロ | BS0-7T | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | BS0-7T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | BS0-7T | |||
| 【西】 | ショートゴロ | BS0-7T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【安達】 | ライトフライ | BS0-7T | |||
| 【福田】 | 見逃し三振 | BS0-7T | |||
| 【西浦】 | レフトフライ | BS0-7T | |||
| 4回表 | |||||
| 【木浪】 | ショートライナー | BS0-7T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | BS0-7T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | BS0-7T | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)江越 ライト | |||||
| 【メネセス】 | ライトフライ | BS0-7T | |||
| 【吉田正】 | セカンドゴロ | BS0-7T | |||
| 【頓宮】 | ファーストゴロ | BS0-7T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)榊原 → 山崎福 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | BS0-7T | |||
| 【福留】 | センターフライ | BS0-7T | |||
| 【ナバーロ】 | ファーストゴロ | BS0-7T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【小田】 | レフトヒット | BS0-7T | |||
| 【T-岡田】 | センターヒット | BS0-7T | |||
| 【若月】 | ショート併殺打 | BS0-7T | |||
| 【安達】 | フォアボール | BS0-7T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | BS0-7T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)山崎福 → 比嘉 | |||||
| (守備交代)伏見 キャッチャー | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | BS0-7T | |||
| 【梅野】 | センターヒット | BS0-7T | |||
| 【西】 | ファースト犠打 | BS0-7T | |||
| (投手交代)比嘉 → 齋藤 | |||||
| 【木浪】 | レフトフライ | BS0-7T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【西浦】 | サードファウルフライ | BS0-7T | |||
| 【メネセス】 | フォアボール | BS0-7T | |||
| (代走)杉本 | |||||
| 【吉田正】 | ショートフライ | BS0-7T | |||
| 【頓宮】 | セカンドゴロ | BS0-7T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 近藤 | |||||
| (守備交代)佐野 レフト | |||||
| 【近本】 | セカンドフライ | BS0-7T | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | BS0-7T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | BS0-7T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西 → 能見 | |||||
| 【小田】 | レフトファウルフライ | BS0-7T | |||
| 【代打・マレーロ】 | センターフライ | BS0-7T | |||
| 【伏見】 | ショートゴロ | BS0-7T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)近藤 → 吉田一 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | BS0-7T | |||
| 【北條】 | センターヒット | BS0-7T | |||
| 【糸原】 | サードライナー | BS0-7T | |||
| 【梅野】 | レフト線タイムリーツーベース | BS0-8T | |||
| 【代打・鳥谷】 | 空振り三振 | BS0-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → ジョンソン | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
| 【安達】 | 見逃し三振 | BS0-8T | |||
| 【福田】 | ライト線スリーベース | BS0-8T | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | BS0-8T | |||
| 【杉本】 | 空振り三振 | BS0-8T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)吉田一 → 増井 | |||||
| (守備交代)鈴木昂 ショート | |||||
| 【木浪】 | センターフライ | BS0-8T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | BS0-8T | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | BS0-8T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 藤川 | |||||
| 【佐野】 | センターヒット | BS0-8T | |||
| 【代打・大城】 | フォアボール | BS0-8T | |||
| 【小田】 | センタータイムリーヒット | BS1-8T | |||
| 【マレーロ】 | レフト3ランホームラン | BS4-8T | |||
| 【伏見】 | 空振り三振 | BS4-8T | |||
| 【代打・後藤】 | 空振り三振 | BS4-8T | |||
| 【福田】 | セカンドゴロ | BS4-8T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















