FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-マクガフ-五十嵐-大下 |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-桑原-ジョンソン-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂口】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【青木】 | キャッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【山田哲】 | 左中間ツーベース | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【糸井】 | ライトソロホームラン | T1-0S | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【塩見】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【村上】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【廣岡】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【中村】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【ナバーロ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【糸原】 | ピッチャーヒット | T1-0S | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【石川】 | レフトファウルフライ | T1-0S | |||
| 【坂口】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【青木】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【山田哲】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【バレンティン】 | ファーストフライ | T1-0S | |||
| 【塩見】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岩貞】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【村上】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【廣岡】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【大山】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【ナバーロ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【石川】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【坂口】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【青木】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ(エラー) | T1-0S | |||
| 【梅野】 | ショートフライ | T1-0S | |||
| ランナー糸原が二盗 | T1-0S | ||||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【木浪】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【近本】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【山田哲】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【バレンティン】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【塩見】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)石川 → マクガフ | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | T1-0S | |||
| ランナー糸井が二盗アウト | T1-0S | ||||
| 【福留】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【ナバーロ】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【糸原】 | ショートフライ | T1-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【村上】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| (投手交代)岩貞 → 桑原 | |||||
| 【廣岡】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【中村】 | セカンドフライ | T1-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)マクガフ → 五十嵐 | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【代打・高山】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【木浪】 | キャッチャーゴロ | T1-0S | |||
| ボーク | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → ジョンソン | |||||
| 【代打・宮本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【坂口】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【青木】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)五十嵐 → 大下 | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | T1-0S | |||
| ボーク | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【福留】 | キャッチャーフライ | T1-0S | |||
| 【ナバーロ】 | ショートライナー | T1-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
| 【山田哲】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【バレンティン】 | サードライナー | T1-0S | |||
| 【塩見】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















