FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-島本-能見-ジョンソン-ドリス |
|---|---|
| DeNA | 大貫-国吉-エスコバー-三嶋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【神里】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| ランナー神里が二盗アウト | DB0-0T | ||||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【ロペス】 | レフトオーバーヒット | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【福留】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【ナバーロ】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【柴田】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【才木】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【近本】 | サードバントヒット | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | センタータイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【大山】 | サードゴロ(エラー) | DB0-1T | |||
| 【福留】 | ファーストファウルフライ | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【嶺井】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【大貫】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【神里】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【ソト】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ナバーロ】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【木浪】 | サードヒット | DB0-1T | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【佐野】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【嶺井】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【福留】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
| 【代打・鳥谷】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【木浪】 | 敬遠 | DB0-2T | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)中谷 ファースト | |||||
| 【代打・梶谷】 | ファーストライナー | DB0-2T | |||
| 【神里】 | 左中間ツーベース | DB0-2T | |||
| 【ソト】 | レフトタイムリーヒット | DB1-2T | |||
| 【ロペス】 | レフトヒット | DB1-2T | |||
| (投手交代)才木 → 島本 | |||||
| 【筒香】 | センターフライ | DB1-2T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大貫 → 国吉 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | DB1-2T | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | DB1-2T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 能見 | |||||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 【嶺井】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)国吉 → エスコバー | |||||
| 【福留】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | DB1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → ジョンソン | |||||
| 【代打・楠本】 | レフトフライ | DB1-2T | |||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 三嶋 | |||||
| 【木浪】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 【代打・陽川】 | 左中間ソロホームラン | DB1-3T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | DB1-3T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB1-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【ロペス】 | レフトヒット | DB1-3T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB1-3T | |||
| 【宮崎】 | レフトフライ | DB1-3T | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | DB1-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















