FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋遥-岡本-高野 |
|---|---|
| 広島 | 大瀬良 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸井】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【近本】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【ソラーテ】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西川】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【バティスタ】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ(エラー) | C1-0T | |||
| 【會澤】 | サードゴロ | C2-0T | |||
| 【メヒア】 | サードゴロ | C2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | レフトフライ | C2-0T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | C2-0T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【小園】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【大瀬良】 | 見逃し三振 | C2-0T | |||
| 【西川】 | ピッチャーバントヒット | C2-0T | |||
| 【菊池涼】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | サードフライ | C2-0T | |||
| 【高橋遥】 | キャッチャーゴロ | C2-0T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【バティスタ】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【鈴木】 | 左中間ツーベース | C2-0T | |||
| 【松山】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 【會澤】 | フォアボール | C2-0T | |||
| 【メヒア】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 【ソラーテ】 | レフトヒット | C2-0T | |||
| 【大山】 | ピッチャーヒット | C2-0T | |||
| 【福留】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小園】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【大瀬良】 | 見逃し三振 | C2-0T | |||
| 【西川】 | 見逃し三振 | C2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【糸原】 | サードゴロ | C2-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | C2-0T | |||
| 【高橋遥】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【菊池涼】 | セカンドフライ | C2-0T | |||
| 【バティスタ】 | サードゴロ | C2-0T | |||
| 【鈴木】 | センターヒット | C2-0T | |||
| 【松山】 | ファーストゴロ | C2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸井】 | レフトヒット | C2-0T | |||
| ランナー糸井が二盗アウト | C2-0T | ||||
| 【近本】 | レフトフライ | C2-0T | |||
| 【ソラーテ】 | サードフライ | C2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【會澤】 | ライトヒット | C2-0T | |||
| 【メヒア】 | ライトヒット | C2-0T | |||
| (代走)三好 | |||||
| 【小園】 | ピッチャーゴロ | C2-0T | |||
| 【大瀬良】 | スリーバント失敗 | C2-0T | |||
| 【西川】 | センタータイムリーヒット | C3-0T | |||
| 【菊池涼】 | フォアボール | C3-0T | |||
| 【バティスタ】 | レフト満塁ホームラン | C7-0T | |||
| (投手交代)高橋遥 → 岡本 | |||||
| 【鈴木】 | デッドボール | C7-0T | |||
| 【松山】 | フォアボール | C7-0T | |||
| (代走)野間 | |||||
| 【會澤】 | サードフライ | C7-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | C7-0T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | C7-0T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | C7-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【三好】 | レフトヒット | C7-0T | |||
| 【小園】 | 見逃し三振 | C7-0T | |||
| 【大瀬良】 | ピッチャー犠打 | C7-0T | |||
| 【西川】 | センターヒット | C7-0T | |||
| 【代打・曽根】 | セカンドゴロ | C7-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | C7-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | C7-0T | |||
| 【代打・高山】 | セカンドゴロ | C7-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岡本 → 高野 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【バティスタ】 | 見逃し三振 | C7-0T | |||
| 【鈴木】 | レフトフライ | C7-0T | |||
| 【野間】 | 空振り三振 | C7-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)安部 ファースト | |||||
| (守備交代)坂倉 レフト | |||||
| 【糸井】 | センターフライ | C7-0T | |||
| 【近本】 | センターヒット | C7-0T | |||
| 【ソラーテ】 | セカンド併殺打 | C7-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















