FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-浜地-高野-岡本 |
|---|---|
| 広島 | 九里-遠藤-菊池保-今村-フランスア |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西川】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【バティスタ】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【鈴木】 | レフトタイムリーヒット | C1-0T | |||
| 【會澤】 | ライトタイムリーヒット | C2-0T | |||
| 【メヒア】 | レフト3ランホームラン | C5-0T | |||
| 【三好】 | セカンドゴロ | C5-0T | |||
| 【小園】 | ショートゴロ | C5-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ソラーテ】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 【マルテ】 | レフトフライ | C5-0T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【九里】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ(エラー) | C5-0T | |||
| 【菊池涼】 | レフトヒット | C5-0T | |||
| 【バティスタ】 | ショートゴロ | C5-0T | |||
| 【鈴木】 | レフトタイムリーヒット | C6-0T | |||
| 【會澤】 | センタータイムリーヒット | C7-0T | |||
| 【メヒア】 | 空振り三振 | C7-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | C7-0T | |||
| 【代打・上本】 | サードゴロ | C7-0T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | C7-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 浜地 | |||||
| 【三好】 | 空振り三振 | C7-0T | |||
| 【小園】 | ライトヒット | C7-0T | |||
| 【九里】 | ピッチャー犠打 | C7-0T | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | C7-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | センターヒット | C7-0T | |||
| 【糸井】 | センターフライ | C7-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | C7-0T | |||
| 【ソラーテ】 | サードゴロ | C7-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【菊池涼】 | サードゴロ | C7-0T | |||
| 【バティスタ】 | 空振り三振 | C7-0T | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | C7-0T | |||
| 【會澤】 | ショートヒット | C7-0T | |||
| 【メヒア】 | サードゴロ | C7-0T | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)野間 センター | |||||
| 【マルテ】 | フォアボール | C7-0T | |||
| 【高山】 | レフトフライ | C7-0T | |||
| 【坂本】 | レフトフライ | C7-0T | |||
| 【代打・原口】 | ライト2ランホームラン | C7-2T | |||
| 【近本】 | ライトオーバーツーベース | C7-2T | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | C7-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)浜地 → 高野 | |||||
| 【三好】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| 【小園】 | レフトフライ | C7-2T | |||
| 【九里】 | 見逃し三振 | C7-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸井】 | ライトオーバーヒット | C7-2T | |||
| 【大山】 | サード併殺打 | C7-2T | |||
| 【ソラーテ】 | フォアボール | C7-2T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | C7-2T | |||
| 【高山】 | ファーストゴロ | C7-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【西川】 | セカンドゴロ | C7-2T | |||
| 【菊池涼】 | レフトヒット | C7-2T | |||
| 【バティスタ】 | 空振り三振 | C7-2T | |||
| ランナー菊池涼が二盗 | C7-2T | ||||
| 【鈴木】 | フォアボール | C7-2T | |||
| 【會澤】 | レフトタイムリーヒット | C8-2T | |||
| 【野間】 | ライト線2点タイムリースリーベース | C10-2T | |||
| (投手交代)九里 → 遠藤 | |||||
| 7回表 | |||||
| 【代打・北條】 | センターヒット | C10-2T | |||
| 【原口】 | レフトヒット | C10-2T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | C10-2T | |||
| 【糸原】 | センター2点タイムリーヒット | C10-4T | |||
| 【糸井】 | センターフライ | C10-5T | |||
| (投手交代)遠藤 → 菊池保 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | C10-5T | |||
| 【ソラーテ】 | 空振り三振 | C10-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高野 → 岡本 | |||||
| 【三好】 | ライトフライ | C10-5T | |||
| 【小園】 | レフトフライ | C10-5T | |||
| 【代打・田中広】 | ファーストゴロ | C10-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)菊池保 → 今村 | |||||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | C10-5T | |||
| 【高山】 | センターフライ | C10-5T | |||
| 【北條】 | フォアボール | C10-5T | |||
| 【原口】 | ライトフライ | C10-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【西川】 | セカンドゴロ | C10-5T | |||
| 【菊池涼】 | センターフライ | C10-5T | |||
| 【バティスタ】 | フォアボール | C10-5T | |||
| (代走)安部 | |||||
| 【鈴木】 | ライトフライ | C10-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)今村 → フランスア | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | C10-5T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | C10-5T | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | C10-5T | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | C10-5T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















