FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 平良-笠井-武藤-齋藤 |
|---|---|
| 阪神 | 望月-能見-ジョンソン-守屋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【神里】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | ファースト併殺打 | T0-0DB | |||
| 【ロペス】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【伊藤裕】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【大和】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【嶺井】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マルテ】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【高山】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | 敬遠 | T0-0DB | |||
| 【望月】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【平良】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【神里】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトオーバーツーベース | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | ライトタイムリーヒット | T1-0DB | |||
| 【福留】 | レフト2ランホームラン | T3-0DB | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T3-0DB | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T3-0DB | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T3-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【ロペス】 | サードゴロ | T3-0DB | |||
| 【佐野】 | ライトヒット | T3-0DB | |||
| 【ソト】 | フォアボール | T3-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【伊藤裕】 | フォアボール | T3-0DB | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | T3-0DB | |||
| 【代打・戸柱】 | レフトフライ | T3-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T3-0DB | |||
| 【望月】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【代打・石川】 | ピッチャーゴロ | T3-0DB | |||
| 【神里】 | センターフライ | T3-0DB | |||
| 【筒香】 | フォアボール | T3-0DB | |||
| 【ロペス】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)平良 → 笠井 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 【木浪】 | 右中間ツーベース | T3-0DB | |||
| 【福留】 | センターフライ | T3-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | T3-0DB | |||
| 【ソト】 | ライトフライ | T3-0DB | |||
| 【伊藤裕】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マルテ】 | フォアボール | T3-0DB | |||
| 【糸原】 | ファーストヒット | T3-0DB | |||
| 【大山】 | キャッチャー犠打 | T3-0DB | |||
| 【高山】 | 敬遠 | T3-0DB | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | T3-0DB | |||
| 【代打・鳥谷】 | 見逃し三振 | T3-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)望月 → 能見 | |||||
| 【大和】 | レフトフライ | T3-0DB | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 【代打・中井】 | 振り逃げ | T3-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【神里】 | ファーストゴロ | T3-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)笠井 → 武藤 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 【木浪】 | センターフライ | T3-0DB | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | T3-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)能見 → ジョンソン | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)武藤 → 齋藤 | |||||
| 【マルテ】 | レフトヒット | T3-0DB | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | T3-0DB | ||||
| 【糸原】 | 敬遠 | T3-0DB | |||
| 【大山】 | 右中間タイムリーツーベース | T4-0DB | |||
| 【高山】 | 敬遠 | T4-0DB | |||
| 【梅野】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T6-0DB | |||
| 【代打・北條】 | レフトタイムリーヒット | T7-0DB | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T7-0DB | |||
| 【木浪】 | ピッチャータイムリーヒット | T8-0DB | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | T8-0DB | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | T8-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 守屋 | |||||
| 【ソト】 | レフトフライ | T8-0DB | |||
| 【伊藤裕】 | 見逃し三振 | T8-0DB | |||
| 【代打・山本】 | ショートゴロ | T8-0DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















