FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 今村-鍵谷-田口-マシソン-中川 |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-岩崎-ジョンソン-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【亀井】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【坂本勇】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【岡本】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【近本】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| ランナー近本が二盗 | T0-0G | ||||
| 【福留】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【阿部】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【石川】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【若林】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【梅野】 | ライトファウルフライ | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【今村】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【亀井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【丸】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【岡本】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【阿部】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福留】 | ライトオーバースリーベース | T0-0G | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | T1-0G | |||
| (投手交代)今村 → 鍵谷 | |||||
| 【北條】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【石川】 | ファーストファウルフライ | T1-0G | |||
| 【大城】 | サードファウルフライ | T1-0G | |||
| 【若林】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【岩貞】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0G | |||
| (投手交代)鍵谷 → 田口 | |||||
| (守備交代)ゲレーロ レフト | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【近本】 | ライト線タイムリースリーベース | T2-0G | |||
| 【福留】 | ショートフライ | T2-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【ゲレーロ】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 【亀井】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 【坂本勇】 | センターヒット | T2-0G | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【北條】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 岩崎 | |||||
| 【岡本】 | サードゴロ | T2-0G | |||
| 【阿部】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| 【代打・陽】 | フォアボール | T2-0G | |||
| (代走)田中俊 | |||||
| 【大城】 | ショートフライ | T2-0G | |||
| 【若林】 | フォアボール | T2-0G | |||
| (投手交代)岩崎 → ジョンソン | |||||
| (守備交代)大山 サード | |||||
| 【ゲレーロ】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)田口 → マシソン | |||||
| 【中谷】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【大山】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 8回表 | |||||
| 【亀井】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【坂本勇】 | セカンドフライ | T2-0G | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)マシソン → 中川 | |||||
| 【木浪】 | ライトヒット | T2-0G | |||
| 【近本】 | サードゴロ | T2-0G | |||
| 【福留】 | フォアボール | T2-0G | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| (投手交代)ジョンソン → 藤川 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【岡本】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 【田中俊】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 【陽】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















