FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-ドリス-島本-岩崎-ジョンソン |
|---|---|
| 広島 | ジョンソン-菊池保-中村恭-フランスア |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【木浪】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【近本】 | サードバントヒット | C0-0T | |||
| 【福留】 | サード犠打 | C0-0T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | C0-0T | |||
| ランナー近本が二塁牽制アウト | C0-0T | ||||
| 【糸原】 | 途中終了 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西川】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | ショートゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| 【鈴木】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【長野】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【中谷】 | ショートヒット | C0-0T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【岩貞】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松山】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【メヒア】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【三好】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石原】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【ジョンソン】 | サード併殺打 | C0-0T | |||
| 【西川】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | サードヒット | C0-0T | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【長野】 | レフト2点タイムリーヒット | C2-0T | |||
| 【松山】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | C2-0T | |||
| 【糸原】 | キャッチャーゴロ | C2-0T | |||
| 【大山】 | センターヒット | C2-0T | |||
| 【中谷】 | サードゴロ | C2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【メヒア】 | 左中間ツーベース | C2-0T | |||
| 【三好】 | ピッチャー犠打 | C2-0T | |||
| 【石原】 | フォアボール | C2-0T | |||
| 【ジョンソン】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【代打・上本】 | サードライナー | C2-0T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | C2-0T | |||
| 【近本】 | レフトファウルフライ | C2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → ドリス | |||||
| 【菊池涼】 | レフトヒット | C2-0T | |||
| 【鈴木】 | レフトフライ | C2-0T | |||
| ランナー菊池涼が二盗 | C2-0T | ||||
| 【長野】 | キャッチャーファウルフライ | C2-0T | |||
| 【松山】 | ライトタイムリーヒット | C3-0T | |||
| 【メヒア】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | C3-0T | |||
| 【マルテ】 | ファーストファウルフライ | C3-0T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | C3-0T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | C3-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 島本 | |||||
| 【三好】 | ライトフライ | C3-0T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 【代打・會澤】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 菊池保 | |||||
| 【代打・高山】 | ショートゴロ | C3-0T | |||
| 【梅野】 | センターヒット | C3-0T | |||
| 【代打・鳥谷】 | ファースト併殺打 | C3-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 岩崎 | |||||
| 【西川】 | レフトフライ | C3-0T | |||
| 【菊池涼】 | センターフライ | C3-0T | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | C3-0T | |||
| 【長野】 | ファーストファウルフライ | C3-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)菊池保 → 中村恭 | |||||
| (守備交代)野間 レフト | |||||
| 【木浪】 | ライトフライ | C3-0T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ(エラー) | C3-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 【マルテ】 | レフトオーバータイムリーツーベース | C3-1T | |||
| (投手交代)中村恭 → フランスア | |||||
| 【糸原】 | センターオーバータイムリーツーベース | C3-2T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | C3-2T | |||
| 【高山】 | サードファウルフライ | C3-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ジョンソン | |||||
| (守備交代)北條 サード | |||||
| 【松山】 | ショートゴロ | C3-2T | |||
| 【代打・安部】 | セカンドゴロ | C3-2T | |||
| 【三好】 | 空振り三振 | C3-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)曽根 サード | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | C3-2T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | C3-2T | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | C3-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















