FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 小川-坂本-平井 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-能見-岩崎-ジョンソン-守屋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【太田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【山崎】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【青木】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【木浪】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【近本】 | セカンド併殺打 | T0-0S | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【雄平】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【川端】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マルテ】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【高山】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【奥村】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【松本直】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【小川】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【北條】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【青柳】 | スリーバント失敗 | T0-0S | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【太田】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【山崎】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| ランナー山崎が二盗 | T0-0S | ||||
| 【青木】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【雄平】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【マルテ】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【高山】 | セカンドヒット | T0-0S | |||
| 【北條】 | レフト2点タイムリーヒット | T2-0S | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【村上】 | レフトソロホームラン | T2-1S | |||
| 【川端】 | サードゴロ | T2-1S | |||
| 【奥村】 | サードゴロ | T2-1S | |||
| 【松本直】 | サードゴロ | T2-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木浪】 | ライトヒット | T2-1S | |||
| 【近本】 | サード犠打 | T2-1S | |||
| 【福留】 | センタータイムリーヒット | T3-1S | |||
| 【マルテ】 | レフト2ランホームラン | T5-1S | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T5-1S | |||
| 【高山】 | 右中間ソロホームラン | T6-1S | |||
| 【北條】 | ショートフライ | T6-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・上田】 | セカンドゴロ | T6-1S | |||
| 【太田】 | センターオーバーツーベース | T6-1S | |||
| 【山崎】 | レフトヒット | T6-1S | |||
| 【青木】 | ファーストゴロ | T6-1S | |||
| 【雄平】 | レフトタイムリーヒット | T6-2S | |||
| 【村上】 | センタータイムリーヒット | T6-3S | |||
| (投手交代)青柳 → 能見 | |||||
| 【代打・山田哲】 | 空振り三振 | T6-3S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)小川 → 坂本 | |||||
| 【梅野】 | レフトフライ | T6-3S | |||
| 【代打・上本】 | 見逃し三振 | T6-3S | |||
| 【木浪】 | サードファウルフライ | T6-3S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 岩崎 | |||||
| 【代打・廣岡】 | ライトフライ | T6-3S | |||
| 【松本直】 | セカンドゴロ | T6-3S | |||
| 【上田】 | ショートライナー | T6-3S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T6-3S | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T6-3S | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T6-3S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ジョンソン | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【太田】 | レフトフライ | T6-3S | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | T6-3S | |||
| 【代打・塩見】 | 空振り三振 | T6-3S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)坂本 → 平井 | |||||
| 【糸原】 | センターヒット | T6-3S | |||
| (代走)植田 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【高山】 | フォアボール | T6-3S | |||
| 【北條】 | ピッチャー犠打 | T6-3S | |||
| 【梅野】 | ピッチャー2点タイムリーヒット | T8-3S | |||
| 【代打・鳥谷】 | レフト線タイムリーツーベース | T9-3S | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T9-3S | |||
| 【近本】 | センタータイムリーヒット | T10-3S | |||
| 【江越】 | サードゴロ | T10-3S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 守屋 | |||||
| (守備交代)大山 ファースト | |||||
| 【雄平】 | ライトヒット | T10-3S | |||
| 【村上】 | ファースト併殺打 | T10-3S | |||
| 【山田哲】 | 空振り三振 | T10-3S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















