FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西-島本-ドリス | 
|---|---|
| 中日 | 柳-祖父江-三ツ間-又吉 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【木浪】 |  | センターヒット | D0-0T | |
|  | 【近本】 |  | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |
|  |  | 【福留】 |  | センターフライ | D0-0T | 
|  |  | 【マルテ】 |  | サードライナー | D0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【大島】 |  | ファーストゴロ | D0-0T | |
|  |  | 【京田】 |  | ショートゴロ | D0-0T | 
|  |  | 【福田】 |  | ショートゴロ | D0-0T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【糸原】 |  | センターフライ | D0-0T | |
|  |  | 【高山】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
|  |  | 【大山】 |  | 空振り三振 | D0-0T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【ビシエド】 |  | センターヒット | D0-0T | |
|  | 【高橋】 |  | レフトフライ | D0-0T | |
|  |  | 【阿部】 |  | ショートゴロ | D0-0T | 
|  |  | 【平田】 |  | レフトフライ | D0-0T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【梅野】 |  | レフトヒット | D0-0T | |
|  | 【西】 |  | ピッチャーフライ | D0-0T | |
|  |  | 【木浪】 |  | レフトヒット | D0-0T | 
|  |  | 【近本】 |  | センタータイムリーヒット | D0-1T | 
|  |  | ランナー近本が二盗 | D0-1T | ||
|  |  | 【福留】 |  | ライト3ランホームラン | D0-4T | 
|  |  | 【マルテ】 |  | センターヒット | D0-4T | 
|  |  | 【糸原】 |  | ライトフライ | D0-4T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【加藤】 |  | セカンドゴロ | D0-4T | |
|  |  | 【柳】 |  | 見逃し三振 | D0-4T | 
|  |  | 【大島】 |  | 空振り三振 | D0-4T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【高山】 |  | ライトヒット | D0-4T | |
|  | 【大山】 |  | センターヒット | D0-4T | |
|  | 【梅野】 |  | センタータイムリーヒット | D0-5T | |
|  | 【西】 |  | ピッチャー犠打 | D0-5T | |
|  |  | 【木浪】 |  | セカンドライナー | D0-5T | 
|  |  | 【近本】 |  | レフトフライ | D0-5T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【京田】 |  | セカンドゴロ | D0-5T | |
|  |  | 【福田】 |  | ライトフライ | D0-5T | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | サードゴロ | D0-5T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【福留】 |  | セカンドゴロ | D0-5T | |
|  |  | 【マルテ】 |  | 空振り三振 | D0-5T | 
|  |  | 【糸原】 |  | センターフライ | D0-5T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【高橋】 |  | センターヒット | D0-5T | |
|  | 【阿部】 |  | 左中間タイムリーツーベース | D1-5T | |
|  | 【平田】 |  | ピッチャーゴロ | D1-5T | |
|  |  | 【代打・藤井】 |  | レフトフライ | D1-5T | 
|  |  | 【代打・大野奨】 |  | ショートゴロ | D1-5T | 
| 6回表 | |||||
| (投手交代)柳 → 祖父江 | |||||
|  | 【高山】 |  | センターフライ | D1-5T | |
|  |  | 【大山】 |  | センターフライ | D1-5T | 
|  |  | 【梅野】 |  | フォアボール | D1-5T | 
|  |  | ランナー梅野が二盗 | D1-5T | ||
|  |  | 【西】 |  | ライトオーバータイムリーツーベース | D1-6T | 
|  |  | 【木浪】 |  | サードファウルフライ | D1-6T | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【大島】 |  | 空振り三振 | D1-6T | |
|  |  | 【京田】 |  | ピッチャーゴロ | D1-6T | 
|  |  | 【福田】 |  | レフトヒット | D1-6T | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | センターヒット | D1-6T | 
|  |  | 【高橋】 |  | デッドボール | D1-6T | 
|  |  | 【阿部】 |  | センターフライ | D1-6T | 
| 7回表 | |||||
|  | 【近本】 |  | レフトフライ | D1-6T | |
|  |  | 【福留】 |  | 空振り三振 | D1-6T | 
|  |  | 【マルテ】 |  | センターフライ | D1-6T | 
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
|  | 【平田】 |  | サードゴロ | D1-6T | |
|  |  | 【代打・石垣】 |  | 空振り三振 | D1-6T | 
|  |  | 【大野奨】 |  | ショートゴロ | D1-6T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 三ツ間 | |||||
|  | 【糸原】 |  | セカンドゴロ | D1-6T | |
|  |  | 【高山】 |  | センターソロホームラン | D1-7T | 
|  |  | 【大山】 |  | セカンドフライ | D1-7T | 
|  |  | 【梅野】 |  | ショートゴロ | D1-7T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)西 → 島本 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
|  | 【大島】 |  | セカンドヒット | D1-7T | |
|  | 【京田】 |  | ショートゴロ | D1-7T | |
|  |  | 【福田】 |  | サードヒット | D1-7T | 
|  |  | 【ビシエド】 |  | ショート併殺打 | D1-7T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)三ツ間 → 又吉 | |||||
|  | 【代打・鳥谷】 |  | フォアボール | D1-7T | |
|  | 【木浪】 |  | サードゴロ | D1-7T | |
|  |  | 【近本】 |  | セカンドゴロ | D1-7T | 
|  |  | 【中谷】 |  | センターフライ | D1-7T | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → ドリス | |||||
|  | 【高橋】 |  | レフトファウルフライ | D1-7T | |
|  |  | 【阿部】 |  | ショートゴロ | D1-7T | 
|  |  | 【平田】 |  | サードゴロ | D1-7T | 
※この画面は自動更新されません。

































