FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | ジョンソン-菊池保 |
|---|---|
| 阪神 | 西-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西川】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【菊池涼】 | レフトソロホームラン | T0-1C | |||
| 【鈴木】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 【松山】 | 見逃し三振 | T0-1C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T0-1C | |||
| 【近本】 | サードゴロ | T0-1C | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 2回表 | |||||
| 【長野】 | ショートヒット | T0-1C | |||
| 【メヒア】 | ライトヒット | T0-1C | |||
| 【小園】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 【石原】 | ピッチャー犠打 | T0-2C | |||
| 【ジョンソン】 | ショートフライ | T0-2C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ファーストファウルフライ | T0-2C | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T0-2C | |||
| 【大山】 | センターフライ | T0-2C | |||
| 3回表 | |||||
| 【西川】 | センターヒット | T0-2C | |||
| 【菊池涼】 | ファースト犠打 | T0-2C | |||
| 【鈴木】 | 見逃し三振 | T0-2C | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ | T0-2C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高山】 | ファーストゴロ | T0-2C | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | T0-2C | |||
| 【西】 | センターオーバーツーベース | T0-2C | |||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | T0-2C | |||
| 4回表 | |||||
| 【長野】 | ファーストファウルフライ | T0-2C | |||
| 【メヒア】 | ショートフライ | T0-2C | |||
| 【小園】 | サードフライ | T0-2C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-2C | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-2C | |||
| 【マルテ】 | サード併殺打 | T0-2C | |||
| 5回表 | |||||
| 【石原】 | ライトフライ | T0-2C | |||
| 【ジョンソン】 | ショートゴロ | T0-2C | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | T0-2C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-2C | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T0-2C | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-2C | |||
| 6回表 | |||||
| 【菊池涼】 | サードフライ | T0-2C | |||
| 【鈴木】 | センターフライ | T0-2C | |||
| 【松山】 | ライトフライ | T0-2C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | T0-2C | |||
| 【西】 | ピッチャー犠打 | T0-2C | |||
| 【代打・北條】 | ファーストゴロ | T0-2C | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T1-2C | |||
| 【福留】 | ライトヒット | T1-2C | |||
| 【マルテ】 | サードライナー | T2-2C | |||
| 7回表 | |||||
| 【長野】 | 空振り三振 | T2-2C | |||
| 【メヒア】 | ショートゴロ | T2-2C | |||
| 【小園】 | フォアボール | T2-2C | |||
| 【石原】 | レフトヒット | T2-2C | |||
| 【代打・坂倉】 | セカンドゴロ | T2-2C | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 菊池保 | |||||
| (守備交代)會澤 キャッチャー | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | T2-2C | |||
| 【大山】 | センターフライ | T2-2C | |||
| 【高山】 | ファーストゴロ | T2-2C | |||
| 8回表 | |||||
| 【西川】 | センターフライ | T2-2C | |||
| 【菊池涼】 | ピッチャーゴロ | T2-2C | |||
| 【鈴木】 | フォアボール | T2-2C | |||
| ランナー鈴木が二盗アウト | T2-2C | ||||
| 【松山】 | 途中終了 | T2-2C | |||
| 8回裏 | |||||
| 【梅野】 | 左中間ツーベース | T2-2C | |||
| 【西】 | ファーストフライ | T2-2C | |||
| 【北條】 | レフト2ランホームラン | T4-2C | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T4-2C | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | T4-2C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西 → 藤川 | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
| 【松山】 | ショートゴロ | T4-2C | |||
| 【長野】 | レフトフライ | T4-2C | |||
| 【メヒア】 | 空振り三振 | T4-2C | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















