FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 高橋-鍬原-高木-鍵谷 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-ガルシア-岩崎-ジョンソン-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【亀井】 | セカンドヒット | T0-0G | |||
| 【坂本勇】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【丸】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【岡本】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | デッドボール | T0-0G | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【大山】 | ライト犠牲フライ | T1-0G | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【大城】 | サードヒット | T1-0G | |||
| 【重信】 | ピッチャーゴロ | T1-0G | |||
| 【田中俊】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【炭谷】 | ライトヒット | T1-0G | |||
| 【高橋】 | サード併殺打 | T1-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 【青柳】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 3回表 | |||||
| (守備交代)陽川 ファースト | |||||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【坂本勇】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【丸】 | フォアボール | T1-0G | |||
| ボーク | |||||
| 【岡本】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 【北條】 | ライトフライ | T1-0G | |||
| 【福留】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【陽川】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【大城】 | デッドボール | T1-0G | |||
| 【重信】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 【田中俊】 | レフトヒット | T1-0G | |||
| 【炭谷】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【高橋】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【糸原】 | キャッチャー守備妨害 | T1-0G | |||
| 【中谷】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【代打・原口】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → ガルシア | |||||
| 【亀井】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【丸】 | レフトヒット | T1-0G | |||
| 【岡本】 | センターフライ | T1-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【大城】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【代打・ゲレーロ】 | レフト線ツーベース | T1-0G | |||
| 【田中俊】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【炭谷】 | サードファウルフライ | T1-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T1-0G | |||
| ランナー大山が二盗 | T1-0G | ||||
| 【糸原】 | ライトタイムリーヒット | T2-0G | |||
| 【中谷】 | ピッチャー犠打 | T2-0G | |||
| (投手交代)高橋 → 鍬原 | |||||
| 【梅野】 | 左中間2ランホームラン | T4-0G | |||
| 【代打・鳥谷】 | ファーストゴロ | T4-0G | |||
| 【近本】 | センターヒット | T4-0G | |||
| ランナー近本が二盗 | T4-0G | ||||
| 【北條】 | センターフライ | T4-0G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 岩崎 | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| 【代打・陽】 | 見逃し三振 | T4-0G | |||
| 【亀井】 | フォアボール | T4-0G | |||
| (代走)山本 | |||||
| 【坂本勇】 | ライトフライ | T4-0G | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)鍬原 → 高木 | |||||
| (守備交代)若林 センター | |||||
| 【福留】 | センターソロホームラン | T5-0G | |||
| 【陽川】 | センターフライ | T5-0G | |||
| 【大山】 | センターフライ | T5-0G | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T5-0G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ジョンソン | |||||
| (守備交代)植田 センター | |||||
| 【岡本】 | サードゴロ | T5-0G | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T5-0G | |||
| 【ゲレーロ】 | フォアボール | T5-0G | |||
| 【田中俊】 | 空振り三振 | T5-0G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)高木 → 鍵谷 | |||||
| 【代打・高山】 | 空振り三振 | T5-0G | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T5-0G | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T5-0G | |||
| 【近本】 | レフトヒット | T5-0G | |||
| 【植田】 | サードフライ | T5-0G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 藤川 | |||||
| 【代打・阿部】 | 空振り三振 | T5-0G | |||
| 【陽】 | 空振り三振 | T5-0G | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T5-0G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















