FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 大野雄-三ツ間-山本-藤嶋-岡田 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-島本-高橋聡-岩崎-ジョンソン-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【京田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| ランナー京田が二盗アウト | T0-0D | ||||
| 【ビシエド】 | 途中終了 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【北條】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【高橋】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| ランナー高橋が二盗アウト | T0-0D | ||||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【陽川】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【平田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【加藤】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【大野雄】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中谷】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【青柳】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【大島】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【京田】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【福田】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)堂上 ファースト | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| (投手交代)大野雄 → 三ツ間 | |||||
| 【北條】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T1-0D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・高山】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【高橋】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【阿部】 | ショート併殺打 | T2-0D | |||
| 【平田】 | ファーストファウルフライ | T2-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)三ツ間 → 山本 | |||||
| (守備交代)遠藤 ライト | |||||
| 【梅野】 | ファーストフライ | T2-0D | |||
| 【代打・上本】 | レフトヒット | T2-0D | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T2-0D | |||
| 【北條】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 島本 | |||||
| 【代打・木下拓】 | ピッチャーゴロ | T3-0D | |||
| 【遠藤】 | デッドボール | T3-0D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T3-0D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大山】 | セカンドフライ | T3-0D | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | T3-0D | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【高山】 | ライトヒット | T3-0D | |||
| 【梅野】 | ファーストフライ | T3-0D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)島本 → 高橋聡 | |||||
| 【福田】 | サードゴロ | T3-0D | |||
| (投手交代)高橋聡 → 岩崎 | |||||
| 【堂上】 | センターフライ | T3-0D | |||
| 【高橋】 | フォアボール | T3-0D | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | T3-0D | |||
| 【代打・根尾】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)山本 → 藤嶋 | |||||
| 【代打・鳥谷】 | ライトフライ | T3-0D | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T3-0D | |||
| 【北條】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ジョンソン | |||||
| 【木下拓】 | サードゴロ | T3-0D | |||
| 【遠藤】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → 岡田 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T3-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 藤川 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【代打・渡辺】 | ファーストゴロ | T3-0D | |||
| 【福田】 | センターヒット | T3-0D | |||
| (代走)高松 | |||||
| 【堂上】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















