FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋遥-ガルシア-島本-岩貞-守屋 |
|---|---|
| 巨人 | メルセデス-大竹-デラロサ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【北條】 | ショートヒット | G0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| ランナー北條が二盗 | G0-0T | ||||
| 【マルテ】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【亀井】 | ライト線ツーベース | G0-0T | |||
| 【坂本勇】 | ライトヒット | G0-0T | |||
| 【丸】 | ショート併殺打 | G0-0T | |||
| 【岡本】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ(エラー) | G1-0T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | G1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゲレーロ】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【大城】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 【若林】 | フォアボール | G1-0T | |||
| ランナー若林が二盗アウト | G1-0T | ||||
| 【田中俊】 | 途中終了 | G1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【代打・上本】 | ピッチャーゴロ | G1-0T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | G1-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | G1-0T | ||||
| 【北條】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【福留】 | ピッチャーゴロ | G1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| (投手交代)高橋遥 → ガルシア | |||||
| 【田中俊】 | ライトフライ | G1-0T | |||
| 【メルセデス】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【亀井】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| 【坂本勇】 | 左中間ツーベース | G1-0T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | G1-0T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | G1-0T | |||
| 【高山】 | レフトフライ | G1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【岡本】 | 左中間ツーベース | G1-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | レフト2ランホームラン | G3-0T | |||
| 【大城】 | センターフライ | G3-0T | |||
| 【若林】 | レフトフライ | G3-0T | |||
| 【田中俊】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | G3-0T | |||
| 【木浪】 | サード併殺打 | G3-0T | |||
| 【代打・陽川】 | セカンドゴロ | G3-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 島本 | |||||
| 【メルセデス】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
| 【亀井】 | 右中間ツーベース | G3-0T | |||
| 【坂本勇】 | フォアボール | G3-0T | |||
| ランナー亀井が三盗(ダブルスチール) | G3-0T | ||||
| ランナー坂本勇が二盗(ダブルスチール) | G3-0T | ||||
| 【丸】 | レフト犠牲フライ | G4-0T | |||
| 【岡本】 | ライトタイムリーヒット | G5-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | セカンドゴロ | G5-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | G5-0T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | G5-0T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | G5-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 岩貞 | |||||
| 【大城】 | センターヒット | G5-0T | |||
| 【若林】 | 空振り三振 | G5-0T | |||
| 【田中俊】 | サードゴロ | G5-0T | |||
| 【メルセデス】 | レフトフライ | G5-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マルテ】 | サードゴロ | G5-0T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | G5-0T | |||
| 【高山】 | ファーストゴロ | G5-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【亀井】 | レフトフライ | G5-0T | |||
| 【坂本勇】 | サードゴロ | G5-0T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | G5-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メルセデス → 大竹 | |||||
| (守備交代)炭谷 キャッチャー | |||||
| (守備交代)重信 ライト | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | G5-0T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | G5-0T | |||
| 【代打・鳥谷】 | サードフライ | G5-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 守屋 | |||||
| 【岡本】 | センターフライ | G5-0T | |||
| 【代打・阿部】 | ライトヒット | G5-0T | |||
| (代走)陽 | |||||
| 【重信】 | 空振り三振 | G5-0T | |||
| ランナー陽が二盗 | G5-0T | ||||
| 【若林】 | センタータイムリーヒット | G6-0T | |||
| 【田中俊】 | 見逃し三振 | G6-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → デラロサ | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | G6-0T | |||
| 【北條】 | サードゴロ | G6-0T | |||
| 【福留】 | デッドボール | G6-0T | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【マルテ】 | ファーストファウルフライ | G6-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















