FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-谷川-小川-望月 |
|---|---|
| オリックス | 田嶋-神戸-増井-海田-ディクソン |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【宜保】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【福田】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【吉田正】 | レフト線ツーベース | BS0-0T | |||
| 【モヤ】 | ライトタイムリーヒット | BS1-0T | |||
| 【中川】 | サードゴロ(エラー) | BS2-0T | |||
| 【宗】 | デッドボール | BS2-0T | |||
| 【T-岡田】 | セカンドゴロ | BS3-0T | |||
| 【山崎勝】 | サードゴロ | BS3-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | BS3-0T | |||
| 【原口】 | ライトフライ | BS3-0T | |||
| 【高山】 | ショート併殺打 | BS3-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【後藤】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 【宜保】 | セカンドゴロ | BS3-0T | |||
| 【福田】 | フォアボール | BS3-0T | |||
| ランナー福田が二盗アウト | BS3-0T | ||||
| 【吉田正】 | 途中終了 | BS3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【陽川】 | ショートゴロ(エラー) | BS3-0T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | BS3-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【小野寺】 | サードゴロ(エラー) | BS3-0T | |||
| ランナー陽川が本盗(ダブルディレードスチール) | BS3-0T | ||||
| ランナー小野寺が二盗(ダブルディレードスチール) | BS3-0T | ||||
| 【上本】 | レフトフライ | BS3-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【吉田正】 | ライトフライ | BS3-1T | |||
| 【モヤ】 | ライトフライ | BS3-1T | |||
| 【中川】 | フォアボール | BS3-1T | |||
| 【宗】 | ショートゴロ | BS3-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | BS3-1T | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | BS3-1T | |||
| ランナー近本が二盗 | BS3-1T | ||||
| 【大山】 | フォアボール | BS3-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【原口】 | サードフィルダースチョイス | BS3-2T | |||
| 【高山】 | サードゴロ | BS3-2T | |||
| 【陽川】 | フォアボール | BS3-2T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | BS3-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【T-岡田】 | センターソロホームラン | BS4-2T | |||
| 【山崎勝】 | 空振り三振 | BS4-2T | |||
| 【後藤】 | ショートゴロ | BS4-2T | |||
| 【宜保】 | レフトヒット | BS4-2T | |||
| ランナー宜保が二盗アウト | BS4-2T | ||||
| 【福田】 | 途中終了 | BS4-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小野寺】 | レフトオーバーツーベース | BS4-2T | |||
| 【上本】 | フォアボール | BS4-2T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | BS4-2T | |||
| 【代打・梅野】 | センターフライ | BS4-2T | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | BS4-3T | |||
| 【原口】 | サードゴロ | BS4-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)島田 センター | |||||
| 【福田】 | フォアボール | BS4-3T | |||
| 【吉田正】 | フォアボール | BS4-3T | |||
| (代走)小島 | |||||
| 【代打・勝俣】 | セカンドフライ | BS4-3T | |||
| 【中川】 | 見逃し三振 | BS4-3T | |||
| 【宗】 | ショートフライ | BS4-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【高山】 | レフトヒット | BS4-3T | |||
| 【陽川】 | レフトヒット | BS4-3T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | BS4-3T | |||
| 【小野寺】 | レフトフライ | BS4-3T | |||
| (投手交代)田嶋 → 神戸 | |||||
| 【熊谷】 | ファーストライナー | BS4-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【T-岡田】 | レフトフライ | BS4-3T | |||
| 【代打・頓宮】 | 空振り三振 | BS4-3T | |||
| 【後藤】 | デッドボール | BS4-3T | |||
| 【宜保】 | フォアボール | BS4-3T | |||
| (投手交代)青柳 → 谷川 | |||||
| 【福田】 | フォアボール | BS4-3T | |||
| 【小島】 | 空振り三振 | BS4-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)神戸 → 増井 | |||||
| 【島田】 | ライトヒット | BS4-3T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | BS4-3T | |||
| 【大山】 | フォアボール | BS4-3T | |||
| 【原口】 | サードゴロ | BS4-3T | |||
| 【高山】 | フォアボール | BS4-3T | |||
| 【陽川】 | 右中間3点タイムリーツーベース | BS4-6T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | BS4-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)谷川 → 小川 | |||||
| 【勝俣】 | レフトフライ | BS4-6T | |||
| 【中川】 | ショートゴロ(エラー) | BS4-6T | |||
| 【宗】 | フォアボール | BS4-6T | |||
| 【T-岡田】 | ショートフライ | BS4-6T | |||
| 【頓宮】 | 見逃し三振 | BS4-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)増井 → 海田 | |||||
| 【小野寺】 | ピッチャーゴロ | BS4-6T | |||
| 【熊谷】 | ファーストゴロ | BS4-6T | |||
| 【島田】 | レフトフライ | BS4-6T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小川 → 望月 | |||||
| 【後藤】 | ショートゴロ | BS4-6T | |||
| 【宜保】 | セカンドゴロ | BS4-6T | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | BS4-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)海田 → ディクソン | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | BS4-6T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS4-6T | |||
| 【原口】 | フォアボール | BS4-6T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【高山】 | レフトフライ | BS4-6T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【代打・松井佑】 | サードゴロ | BS4-6T | |||
| 【勝俣】 | 空振り三振 | BS4-6T | |||
| 【中川】 | 空振り三振 | BS4-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















