FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 大野雄-藤嶋-橋本 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-岩崎-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【平田】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【井領】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【サンズ】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【阿部】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【溝脇】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【京田】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【木下拓】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【ボーア】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【陽川】 | サードライナー | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【大野雄】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【平田】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | セカンドヒット | T0-0D | |||
| 【青柳】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【糸原】 | サードヒット | T0-0D | |||
| 【サンズ】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T3-0D | |||
| 【大山】 | ショートフライ | T3-0D | |||
| 【ボーア】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【井領】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
| 【ビシエド】 | ライトソロホームラン | T3-1D | |||
| 【阿部】 | サードゴロ | T3-1D | |||
| 【溝脇】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| ランナー梅野が二盗アウト | T3-1D | ||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T3-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T3-1D | |||
| 【木下拓】 | ピッチャーゴロ | T3-1D | |||
| 【大野雄】 | ファーストゴロ | T3-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T3-1D | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T3-1D | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【平田】 | ショート併殺打 | T3-1D | |||
| 【井領】 | レフトフライ | T3-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | T3-1D | |||
| 【ボーア】 | ライト線ヒット | T3-1D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 7回表 | |||||
| 【ビシエド】 | サードヒット | T3-1D | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | T3-1D | |||
| 【溝脇】 | サードゴロ | T3-1D | |||
| 【京田】 | サードゴロ | T3-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【陽川】 | レフトヒット | T3-1D | |||
| (代走)近本 | |||||
| 【木浪】 | キャッチャーファウルフライ | T3-1D | |||
| ランナー近本が二盗 | T3-1D | ||||
| 【青柳】 | 途中交代 | T3-1D | |||
| 【代打・中谷】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 【糸井】 | ショートヒット | T3-1D | |||
| 【糸原】 | レフトタイムリーヒット | T4-1D | |||
| (投手交代)大野雄 → 藤嶋 | |||||
| (代走)江越 | |||||
| 【サンズ】 | セカンドフライ | T4-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 岩崎 | |||||
| 【木下拓】 | フォアボール | T4-1D | |||
| 【代打・A.マルティネス】 | 見逃し三振 | T4-1D | |||
| 【大島】 | ライトヒット | T4-1D | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 【代打・福田】 | セカンドゴロ | T4-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → 橋本 | |||||
| (守備交代)遠藤 レフト | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T4-1D | |||
| 【ボーア】 | 見逃し三振 | T4-1D | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T4-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | T4-1D | |||
| 【阿部】 | センターフライ | T4-1D | |||
| 【溝脇】 | レフトヒット | T4-1D | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | T4-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















