FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 勝野-佐藤-岡田-橋本 |
|---|---|
| 阪神 | 西勇 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【京田】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【糸井】 | セカンド併殺打 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【阿部】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【井領】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【石川昂】 | サード併殺打 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【ボーア】 | サードフライ | T0-0D | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【梅野】 | 途中終了 | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【加藤】 | サードゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【勝野】 | スリーバント失敗 | T0-0D | |||
| 【大島】 | ファースト併殺打 | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【木浪】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【西勇】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【糸原】 | 右中間タイムリーツーベース | T2-0D | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【京田】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 【福田】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【ビシエド】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【サンズ】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【阿部】 | 右中間ツーベース | T2-0D | |||
| 【井領】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| 【石川昂】 | ショートフライ | T2-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【加藤】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【代打・遠藤】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)勝野 → 佐藤 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ(エラー) | T2-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【木浪】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| 【西勇】 | ファースト犠打(フィルダースチョイス) | T3-0D | |||
| 【近本】 | ピッチャー犠打 | T3-0D | |||
| 【糸原】 | セカンドフィルダースチョイス | T4-0D | |||
| 【糸井】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T6-0D | |||
| (代走)中谷 | |||||
| 【大山】 | レフト2ランホームラン | T8-0D | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | T8-0D | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | T8-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【大島】 | ライト線ツーベース | T8-0D | |||
| 【京田】 | ライトヒット | T8-0D | |||
| 【福田】 | センタータイムリーヒット | T8-1D | |||
| 【ビシエド】 | ファーストゴロ | T8-1D | |||
| 【阿部】 | ライトタイムリーヒット | T8-2D | |||
| 【井領】 | ファーストゴロ | T8-3D | |||
| 【石川昂】 | セカンドフライ | T8-3D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T8-3D | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T8-3D | |||
| 【西勇】 | センターフライ | T8-3D | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・A.マルティネス】 | ライトフライ | T8-3D | |||
| 【代打・渡辺】 | ファーストゴロ | T8-3D | |||
| 【大島】 | レフトヒット | T8-3D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T8-3D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)佐藤 → 岡田 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T8-3D | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T8-3D | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T8-3D | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)陽川 ファースト | |||||
| 【福田】 | サードゴロ | T8-3D | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | T8-3D | |||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | T8-3D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岡田 → 橋本 | |||||
| (守備交代)武田 ライト | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T8-3D | |||
| 【陽川】 | サードゴロ | T8-3D | |||
| 【サンズ】 | セカンドゴロ | T8-3D | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【井領】 | レフトフライ | T8-3D | |||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | T8-3D | |||
| 【A.マルティネス】 | ライトヒット | T8-3D | |||
| 【武田】 | 空振り三振 | T8-3D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















