FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-馬場-岩崎-スアレス |
|---|---|
| 中日 | 大野雄-佐藤-谷元-岡田-藤嶋-ゴンサレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【陽川】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【北條】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【ボーア】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【井領】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【大島】 | キャッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【植田】 | ファーストライナー | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福田】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【石川昂】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【木下拓】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【大野雄】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【井領】 | センター2点タイムリーヒット | D2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【青柳】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【北條】 | ショートヒット | D2-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | D2-1T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | D2-1T | |||
| 【中谷】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福田】 | サードゴロ | D2-1T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 【石川昂】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【植田】 | フォアボール | D2-1T | |||
| 【青柳】 | ピッチャー犠打 | D2-1T | |||
| 【陽川】 | セカンドヒット | D2-1T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| ランナー陽川が二盗 | D2-1T | ||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木下拓】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 【代打・岡林】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【井領】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)大野雄 → 佐藤 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【ボーア】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大島】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 【ビシエド】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)佐藤 → 谷元 | |||||
| 【代打・近本】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
| 【植田】 | フォアボール | D2-1T | |||
| 【代打・福留】 | フォアボール | D2-1T | |||
| 【陽川】 | フォアボール | D2-1T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| (投手交代)谷元 → 岡田 | |||||
| 【北條】 | レフトオーバー3点タイムリーツーベース | D2-4T | |||
| 【サンズ】 | センタータイムリーヒット | D2-5T | |||
| 【大山】 | ピッチャー併殺打 | D2-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 馬場 | |||||
| 【福田】 | 空振り三振 | D2-5T | |||
| 【京田】 | ライトヒット | D2-5T | |||
| 【石川昂】 | フォアボール | D2-5T | |||
| 【木下拓】 | ショートフライ | D2-5T | |||
| 【代打・A.マルティネス】 | フォアボール | D2-5T | |||
| 【井領】 | レフトフライ | D2-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岡田 → 藤嶋 | |||||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | D2-5T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | D2-5T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | D2-5T | |||
| ランナー近本が二盗 | D2-5T | ||||
| 【植田】 | デッドボール | D2-5T | |||
| 【代打・原口】 | ピッチャーゴロ | D2-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【大島】 | 見逃し三振 | D2-5T | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | D2-5T | |||
| 【ビシエド】 | サードフライ | D2-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → ゴンサレス | |||||
| 【陽川】 | ファーストファウルフライ | D2-5T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | D2-5T | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | D2-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| 【福田】 | 空振り三振 | D2-5T | |||
| 【京田】 | レフト線ツーベース | D2-5T | |||
| 【石川昂】 | サードゴロ(エラー) | D2-5T | |||
| 【代打・溝脇】 | ピッチャーゴロ | D2-5T | |||
| 【A.マルティネス】 | 空振り三振 | D2-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















