FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-小川 |
|---|---|
| ヤクルト | 高橋-大下 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【陽川】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | S0-0T | ||||
| 【サンズ】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂口】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 【上田】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【青木】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【山崎】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【宮本】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
| 【吉田大成】 | レフト線タイムリーツーベース | S1-0T | |||
| 【西田】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【高橋】 | レフトヒット | S1-0T | |||
| 【坂口】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【植田】 | デッドボール | S1-0T | |||
| 【藤浪】 | キャッチャー犠打 | S1-0T | |||
| 【陽川】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上田】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 【青木】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | S1-0T | |||
| 【サンズ】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | S1-0T | |||
| 【ボーア】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【山崎】 | サードヒット | S1-0T | |||
| ランナー山崎が二盗アウト | S1-0T | ||||
| 【宮本】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【吉田大成】 | ピッチャーゴロ | S1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 【北條】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 【植田】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【西田】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【高橋】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【坂口】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【藤浪】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【上田】 | ライト線ツーベース | S1-0T | |||
| 【青木】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【サンズ】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | S1-0T | |||
| 【ボーア】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【宮本】 | ショートゴロ(エラー) | S1-0T | |||
| 【吉田大成】 | ピッチャー犠打 | S1-0T | |||
| 【西田】 | ショートヒット | S1-0T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【坂口】 | ピッチャータイムリーヒット | S2-0T | |||
| 【上田】 | ショートフライ(エラー) | S2-0T | |||
| 【青木】 | ファーストヒット | S4-0T | |||
| (守備交代)渡邉 ライト | |||||
| 8回表 | |||||
| 【梅野】 | サードヒット | S4-0T | |||
| 【北條】 | ライトフライ | S4-0T | |||
| 【代打・原口】 | フォアボール | S4-0T | |||
| 【代打・中谷】 | ショートゴロ(エラー) | S4-0T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【陽川】 | セカンド併殺打 | S4-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 小川 | |||||
| 【村上】 | フォアボール | S4-0T | |||
| 【山崎】 | レフトヒット | S4-0T | |||
| 【宮本】 | ピッチャー犠打 | S4-0T | |||
| 【吉田大成】 | フォアボール | S4-0T | |||
| 【代打・川端】 | レフトタイムリーヒット | S5-0T | |||
| 【代打・西浦】 | サードフライ | S5-0T | |||
| 【坂口】 | フォアボール | S6-0T | |||
| (代走)廣岡 | |||||
| 【上田】 | 空振り三振 | S6-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 大下 | |||||
| (守備交代)井野 キャッチャー | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | S6-0T | |||
| 【サンズ】 | サードライナー | S6-0T | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | S6-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















