FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 今村-沼田 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-能見-望月-小川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【松原】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【木浪】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【岡本】 | 右中間ツーベース | T0-0G | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【ウィーラー】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【大城】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T0-2G | |||
| 【吉川尚】 | ファーストゴロ | T0-2G | |||
| 【今村】 | 見逃し三振 | T0-2G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-2G | |||
| 【ボーア】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
| 【梅野】 | ライトファウルフライ | T0-2G | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | T0-2G | |||
| 【松原】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【亀井】 | センターヒット | T0-2G | |||
| 【岡本】 | フォアボール | T0-2G | |||
| 【丸】 | フォアボール | T0-3G | |||
| 【ウィーラー】 | レフト2点タイムリーヒット | T0-5G | |||
| 【大城】 | センタータイムリーヒット | T0-6G | |||
| 【吉川尚】 | レフトタイムリーヒット | T0-7G | |||
| 【今村】 | 見逃し三振 | T0-7G | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T0-7G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小幡】 | サードゴロ | T0-7G | |||
| 【藤浪】 | レフトフライ | T0-7G | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-7G | |||
| 4回表 | |||||
| 【松原】 | ショートゴロ | T0-7G | |||
| 【亀井】 | サードゴロ | T0-7G | |||
| 【岡本】 | フォアボール | T0-7G | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T0-7G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-7G | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | T0-7G | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | T0-7G | |||
| 5回表 | |||||
| 【ウィーラー】 | レフトフライ | T0-7G | |||
| 【大城】 | 右中間ツーベース | T0-7G | |||
| 【吉川尚】 | ライトフライ | T0-7G | |||
| 【今村】 | フォアボール | T0-7G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T0-7G | |||
| 【松原】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-7G | |||
| 【亀井】 | センター2点タイムリーヒット | T0-11G | |||
| (代走)重信 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 能見 | |||||
| (守備交代)陽川 ライト | |||||
| 【岡本】 | ファーストファウルフライ | T0-11G | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)吉川大 ショート | |||||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | T0-11G | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | T0-11G | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | T0-11G | |||
| 【小幡】 | ショートゴロ | T0-11G | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| (守備交代)糸原 セカンド | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
| 【丸】 | セカンドゴロ | T0-11G | |||
| 【ウィーラー】 | ショートゴロ | T0-11G | |||
| 【大城】 | ファーストゴロ | T0-11G | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)北村 ファースト | |||||
| (守備交代)増田大 センター | |||||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T0-11G | |||
| 【近本】 | サードフライ | T0-11G | |||
| 【木浪】 | センターヒット | T0-11G | |||
| 【代打・俊介】 | センターフライ | T0-11G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 望月 | |||||
| 【吉川尚】 | サードヒット | T0-11G | |||
| 【今村】 | 見逃し三振 | T0-11G | |||
| 【吉川大】 | 空振り三振 | T0-11G | |||
| 【松原】 | ファーストゴロ | T0-11G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-11G | |||
| 【大山】 | 右中間ソロホームラン | T1-11G | |||
| 【中谷】 | デッドボール | T1-11G | |||
| 【坂本】 | センターフライ | T1-11G | |||
| 【小幡】 | ショートヒット | T1-11G | |||
| 【陽川】 | ショートゴロ | T1-11G | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)植田 センター | |||||
| 【重信】 | セカンドゴロ | T1-11G | |||
| 【岡本】 | ショートゴロ | T1-11G | |||
| 【北村】 | センターフライ | T1-11G | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)岸田 キャッチャー | |||||
| (守備交代)若林 サード | |||||
| 【代打・上本】 | ショートゴロ | T1-11G | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T1-11G | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | T1-11G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)望月 → 小川 | |||||
| 【増田大】 | ファーストファウルフライ | T1-11G | |||
| 【若林】 | サードライナー | T1-11G | |||
| 【吉川尚】 | センターフライ | T1-11G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)今村 → 沼田 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T1-11G | |||
| 【植田】 | フォアボール | T1-11G | |||
| 【中谷】 | ピッチャーゴロ | T1-11G | |||
| 【坂本】 | レフトタイムリーヒット | T2-11G | |||
| 【小幡】 | 見逃し三振 | T2-11G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















