FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 中田-ガンケル-馬場-桑原-小林 |
|---|---|
| 中日 | 松葉-谷元-福-祖父江-R.マルティネス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【陽川】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【サンズ】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【高橋】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【阿部】 | 右中間タイムリーツーベース | D1-0T | |||
| 【平田】 | センタータイムリーヒット | D2-0T | |||
| 【木下拓】 | ピッチャー犠打 | D3-0T | |||
| 【松葉】 | ファーストゴロ | D3-0T | |||
| 【大島】 | センターフライ | D3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | フォアボール | D3-0T | |||
| 【代打・長坂】 | 左中間2ランホームラン | D3-2T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 【陽川】 | サードゴロ | D3-2T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| (投手交代)中田 → ガンケル | |||||
| 【京田】 | レフト線ツーベース | D3-2T | |||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | D3-2T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | D3-2T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【平田】 | サードゴロ | D3-2T | |||
| 【木下拓】 | ファーストゴロ | D3-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | D3-2T | |||
| 【代打・荒木】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)ガンケル → 馬場 | |||||
| 【代打・石垣】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 【大島】 | 左中間ツーベース | D3-2T | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)松葉 → 谷元 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | D3-2T | |||
| 【陽川】 | キャッチャーファウルフライ | D3-2T | |||
| 【糸原】 | サードライナー | D3-2T | |||
| 【サンズ】 | 振り逃げ | D3-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【アルモンテ】 | ライトヒット | D3-2T | |||
| 【ビシエド】 | デッドボール | D3-2T | |||
| 【高橋】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【平田】 | センター犠牲フライ | D4-2T | |||
| 【木下拓】 | サードゴロ | D4-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)谷元 → 福 | |||||
| 【ボーア】 | フォアボール | D4-2T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | D4-2T | |||
| 【代打・中谷】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【代打・原口】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
| 【近本】 | ファーストファウルフライ | D4-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 桑原 | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【代打・井領】 | サードライナー | D4-2T | |||
| 【大島】 | フォアボール | D4-2T | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | D4-2T | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | D4-2T | |||
| (代走)武田 | |||||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | D4-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)福 → 祖父江 | |||||
| 【陽川】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | D4-2T | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | D4-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → 小林 | |||||
| 【高橋】 | ファーストライナー | D4-2T | |||
| 【阿部】 | ライトフライ | D4-2T | |||
| 【平田】 | ライトヒット | D4-2T | |||
| 【木下拓】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → R.マルティネス | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | D4-2T | |||
| 【ボーア】 | セカンドフライ | D4-2T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | D4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















