FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 宮城-阿部-能見 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-岩貞-岩崎-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【佐野皓】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【福田】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【吉田正】 | キャッチャーゴロ | T0-0BS | |||
| 【モヤ】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【杉本】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【T-岡田】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【伏見】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【紅林】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | T0-0BS | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐野皓】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【福田】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【太田】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)陽川 ファースト | |||||
| 【吉田正】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【モヤ】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【杉本】 | セカンド併殺打 | T0-0BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 【サンズ】 | ライト線ヒット | T0-0BS | |||
| (代走)高山 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 6回表 | |||||
| 【T-岡田】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【伏見】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| ランナーT-岡田が二盗アウト | T0-0BS | ||||
| 【紅林】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 6回裏 | |||||
| 【山本】 | 左中間ツーベース | T0-0BS | |||
| 【代打・北條】 | キャッチャー犠打 | T0-0BS | |||
| 【近本】 | ピッチャータイムリーヒット | T1-0BS | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 【陽川】 | デッドボール | T1-0BS | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)青柳 → 岩貞 | |||||
| 【佐野皓】 | ライトフライ | T1-0BS | |||
| 【代打・中川圭】 | レフトヒット | T1-0BS | |||
| 【太田】 | ライトオーバーツーベース | T1-0BS | |||
| 【吉田正】 | 空振り三振 | T1-1BS | |||
| 【モヤ】 | 空振り三振 | T1-1BS | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)宮城 → 阿部 | |||||
| (守備交代)宗 サード | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ(エラー) | T1-1BS | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【高山】 | センターフライ | T1-1BS | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | T1-1BS | |||
| 【代打・糸井】 | センタータイムリーヒット | T2-1BS | |||
| 【北條】 | ライトフライ | T2-1BS | |||
| 【近本】 | フォアボール | T2-1BS | |||
| 【代打・板山】 | ライトフライ | T2-1BS | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| 【杉本】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 【T-岡田】 | ファーストヒット | T2-1BS | |||
| (代走)小田 | |||||
| (守備交代)中野 セカンド | |||||
| 【伏見】 | レフトフライ | T2-1BS | |||
| 【紅林】 | セカンドライナー | T2-1BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)阿部 → 能見 | |||||
| (守備交代)松井 キャッチャー | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 【大山】 | フォアボール | T2-1BS | |||
| 【植田】 | ファーストゴロ | T2-1BS | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T2-1BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| 【佐野皓】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 【中川圭】 | サードゴロ(エラー) | T2-1BS | |||
| 【太田】 | ショートフライ | T2-1BS | |||
| 【宗】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















