FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 柳-福 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-岩崎-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【高松】 | セカンドヒット | T0-0D | |||
| 【高橋周】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ビシエド】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
| 【福留】 | 左中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【木下拓】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【柳】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【高松】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【福留】 | セカンド併殺打 | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【糸原】 | セカンドヒット | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【阿部】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【木下拓】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【柳】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【サンズ】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【高松】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【高橋周】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | ライトエンタイトルツーベース | T0-0D | |||
| 【福留】 | 敬遠 | T0-0D | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【木浪】 | ショートヒット | T0-0D | |||
| 【青柳】 | スリーバント失敗 | T0-0D | |||
| 【近本】 | セカンドライナー | T0-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【京田】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【木下拓】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【柳】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【大島】 | 敬遠 | T0-0D | |||
| 【高松】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)山本 サード | |||||
| 【高橋周】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | T0-0D | |||
| (代走)滝野 | |||||
| (投手交代)青柳 → 岩崎 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【阿部】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)武田 ライト | |||||
| 【サンズ】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)板山 レフト | |||||
| 【京田】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【木下拓】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【代打・井領】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)柳 → 福 | |||||
| (守備交代)平田 ライト | |||||
| 【代打・原口】 | フォアボール | T0-0D | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【代打・北條】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【代打・陽川】 | 敬遠 | T0-0D | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【山本】 | センターオーバータイムリーツーベース | T1-0D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















