FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 小笠原-鈴木-谷元-藤嶋 |
|---|---|
| 阪神 | ガンケル-岩貞-岩崎-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| ランナー大島が二盗 | T0-0D | ||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【高橋周】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | サードファウルフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトソロホームラン | T1-0D | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【マルテ】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【陽川】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【平田】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【京田】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【木下拓】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【山本】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【ガンケル】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【滝野】 | ショートライナー | T1-0D | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【糸原】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【阿部】 | レフト線ツーベース | T1-0D | |||
| 【高橋周】 | ライトファウルフライ | T1-0D | |||
| 【ビシエド】 | デッドボール | T1-0D | |||
| 【平田】 | ピッチャーフィルダースチョイス | T1-0D | |||
| 【京田】 | ショートゴロ(エラー) | T1-1D | |||
| 【木下拓】 | セカンド併殺打 | T1-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【サンズ】 | レフトヒット | T1-1D | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【滝野】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T1-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【山本】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 【ガンケル】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | T1-1D | |||
| 【高橋周】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 【ビシエド】 | センターヒット | T1-1D | |||
| 【平田】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | T1-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【サンズ】 | センターヒット | T1-1D | |||
| 【陽川】 | レフトタイムリーヒット | T2-1D | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T2-1D | |||
| (投手交代)小笠原 → 鈴木 | |||||
| 【代打・佐藤輝】 | ライトフライ | T2-1D | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| 【木下拓】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| (投手交代)ガンケル → 岩貞 | |||||
| 【滝野】 | ファーストゴロ | T2-1D | |||
| 【代打・井領】 | セカンドフライ | T2-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)鈴木 → 谷元 | |||||
| 【代打・中野】 | センターヒット | T2-1D | |||
| 【近本】 | ファーストバントヒット | T2-1D | |||
| 【糸原】 | ライトタイムリーヒット | T3-1D | |||
| 【マルテ】 | ライトフライ | T3-1D | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T3-1D | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)板山 レフト | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T3-1D | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 【高橋周】 | セカンドライナー | T3-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)谷元 → 藤嶋 | |||||
| 【陽川】 | ライトフライ | T3-1D | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | T3-1D | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T3-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | T3-1D | |||
| 【平田】 | レフトフライ | T3-1D | |||
| 【代打・福留】 | レフトフライ | T3-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















