FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-小野 |
|---|---|
| 中日 | 大野雄-R.マルティネス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【福田】 | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトソロホームラン | D0-1T | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | セカンドフライ | D0-1T | |||
| 【高橋周】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【阿部】 | ショート併殺打 | D0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【山本】 | ショートフライ | D0-1T | |||
| 【西勇】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木下拓】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【根尾】 | レフト線ツーベース | D0-1T | |||
| 【大野雄】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【大島】 | サードファウルフライ | D0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【大山】 | サードフライ | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【福田】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【サンズ】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【山本】 | キャッチャーファウルフライ | D0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【阿部】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【木下拓】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【西勇】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【マルテ】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【根尾】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【大野雄】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【大島】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【京田】 | レフト犠牲フライ | D1-1T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | D1-1T | |||
| 【サンズ】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | D1-1T | |||
| 【高橋周】 | ライトヒット | D1-1T | |||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | D1-1T | |||
| 【木下拓】 | レフトタイムリーヒット | D2-1T | |||
| 【根尾】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【大野雄】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【山本】 | レフトフライ | D2-1T | |||
| 【代打・陽川】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【近本】 | サードゴロ(エラー) | D2-1T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | D2-1T | ||||
| 【糸原】 | 途中終了 | D2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → 小野 | |||||
| 【大島】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 【福田】 | フォアボール | D2-1T | |||
| (代走)高松 | |||||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | D2-1T | |||
| 【高橋周】 | レフトフライ | D2-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大野雄 → R.マルティネス | |||||
| (守備交代)武田 レフト | |||||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | D2-1T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















