FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガンケル-馬場-岩貞-岩崎-スアレス | 
|---|---|
| DeNA | ピープルズ-三上-石田-エスコバー-山崎-三嶋 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【近本】 |  | センターフライ | DB0-0T | |
|  |  | 【糸原】 |  | センターフライ | DB0-0T | 
|  |  | 【マルテ】 |  | 見逃し三振 | DB0-0T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【桑原】 |  | ファーストツーベース | DB0-0T | |
|  | 【倉本】 |  | セカンドゴロ | DB0-0T | |
|  |  | 【オースティン】 |  | ショートゴロ | DB1-0T | 
|  |  | 【佐野】 |  | ピッチャーゴロ | DB1-0T | 
| 2回表 | |||||
| (守備交代)大和 ショート | |||||
|  | 【佐藤輝】 |  | サードフライ | DB1-0T | |
|  |  | 【サンズ】 |  | センターフライ | DB1-0T | 
|  |  | 【糸井】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【牧】 |  | ファーストゴロ | DB1-0T | |
|  |  | 【ソト】 |  | レフト線ツーベース | DB1-0T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
|  |  | 【嶺井】 |  | ショートゴロ | DB1-0T | 
| 3回表 | |||||
|  | 【梅野】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | |
|  |  | 【中野】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
|  |  | 【ガンケル】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【ピープルズ】 |  | 右中間ツーベース | DB1-0T | |
|  | 【桑原】 |  | レフトヒット | DB1-0T | |
|  | ランナー桑原が二盗 | DB1-0T | |||
|  | 【大和】 |  | サードゴロ | DB1-0T | |
|  |  | 【オースティン】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
|  |  | 【佐野】 |  | 敬遠 | DB1-0T | 
|  |  | 【牧】 |  | 見逃し三振 | DB1-0T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【近本】 |  | センターヒット | DB1-0T | |
|  | 【糸原】 |  | ライトフライ | DB1-0T | |
|  |  | 【マルテ】 |  | 見逃し三振 | DB1-0T | 
|  |  | ランナー近本が二盗アウト | DB1-0T | ||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)ガンケル → 馬場 | |||||
|  | 【ソト】 |  | サードゴロ | DB1-0T | |
|  |  | 【宮崎】 |  | センターヒット | DB1-0T | 
|  |  | 【嶺井】 |  | ライトフライ | DB1-0T | 
|  |  | 【ピープルズ】 |  | 空振り三振 | DB1-0T | 
| 5回表 | |||||
|  | 【佐藤輝】 |  | フォアボール | DB1-0T | |
|  | 【サンズ】 |  | 左中間タイムリーツーベース | DB1-1T | |
|  | 【糸井】 |  | 右中間2ランホームラン | DB1-3T | |
| (投手交代)ピープルズ → 三上 | |||||
|  | 【梅野】 |  | 空振り三振 | DB1-3T | |
|  |  | 【中野】 |  | レフトフライ | DB1-3T | 
|  |  | 【馬場】 |  | サードフライ | DB1-3T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【桑原】 |  | センターフライ | DB1-3T | |
|  |  | 【大和】 |  | ライトフライ | DB1-3T | 
|  |  | 【オースティン】 |  | フォアボール | DB1-3T | 
|  |  | 【佐野】 |  | ファーストゴロ | DB1-3T | 
| 6回表 | |||||
| (投手交代)三上 → 石田 | |||||
|  | 【近本】 |  | 空振り三振 | DB1-3T | |
|  |  | 【糸原】 |  | 見逃し三振 | DB1-3T | 
|  |  | 【マルテ】 |  | サードライナー | DB1-3T | 
| 6回裏 | |||||
|  | 【牧】 |  | ショートゴロ | DB1-3T | |
|  |  | 【ソト】 |  | 右中間ツーベース | DB1-3T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | 空振り三振 | DB1-3T | 
|  |  | 【嶺井】 |  | セカンドゴロ | DB1-3T | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)石田 → エスコバー | |||||
|  | 【佐藤輝】 |  | サードライナー | DB1-3T | |
|  |  | 【サンズ】 |  | ライト線ツーベース | DB1-3T | 
| (代走)島田 | |||||
|  |  | 【糸井】 |  | センターヒット | DB1-3T | 
|  |  | 【梅野】 |  | サード併殺打 | DB1-3T | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 岩貞 | |||||
|  | 【代打・乙坂】 |  | 見逃し三振 | DB1-3T | |
|  |  | 【桑原】 |  | 左中間ソロホームラン | DB2-3T | 
|  |  | 【大和】 |  | ショートゴロ(エラー) | DB2-3T | 
|  |  | 【オースティン】 |  | センターヒット | DB2-3T | 
|  |  | 【佐野】 |  | ショート併殺打 | DB2-3T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 山崎 | |||||
|  | 【中野】 |  | ショートゴロ | DB2-3T | |
|  |  | 【代打・原口】 |  | レフト線ツーベース | DB2-3T | 
| (代走)植田 | |||||
|  |  | 【近本】 |  | レフトフライ | DB2-3T | 
|  |  | 【糸原】 |  | レフトフライ | DB2-3T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 岩崎 | |||||
|  | 【牧】 |  | サードゴロ | DB2-3T | |
|  |  | 【ソト】 |  | サードファウルフライ | DB2-3T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | フォアボール | DB2-3T | 
| (代走)田中俊 | |||||
|  |  | 【嶺井】 |  | サードゴロ | DB2-3T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)山崎 → 三嶋 | |||||
|  | 【マルテ】 |  | ファーストゴロ | DB2-3T | |
|  |  | 【佐藤輝】 |  | 空振り三振 | DB2-3T | 
|  |  | 【代打・陽川】 |  | サードフライ | DB2-3T | 
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)山本 サード | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| (守備交代)板山 レフト | |||||
| (守備交代)熊谷 ライト | |||||
|  | 【代打・神里】 |  | 空振り三振 | DB2-3T | |
|  |  | 【桑原】 |  | ショートゴロ | DB2-3T | 
|  |  | 【代打・山下】 |  | セカンドゴロ | DB2-3T | 
※この画面は自動更新されません。

































