FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-小林-齋藤 |
|---|---|
| 西武 | 今井-宮川-武隈-十亀-平良 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | L0-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | L0-0T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| 【大山】 | サードファウルフライ | L0-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【若林】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| 【森】 | 右中間ツーベース | L0-0T | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| 【栗山】 | ライトフライ | L0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | キャッチャーゴロ | L0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライトフライ | L0-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | L0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【呉】 | ピッチャーゴロ | L0-0T | |||
| 【山川】 | センターソロホームラン | L1-0T | |||
| 【スパンジェンバーグ】 | ファーストゴロ | L1-0T | |||
| 【愛斗】 | ライトヒット | L1-0T | |||
| ランナー愛斗が二盗 | L1-0T | ||||
| 【山田】 | レフトヒット | L1-0T | |||
| 【若林】 | ライトフライ | L1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
| 【近本】 | センターフライ | L1-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | L1-0T | |||
| 【マルテ】 | ファーストゴロ | L1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【森】 | フォアボール | L1-0T | |||
| 【中村】 | センターフライ | L1-0T | |||
| 【栗山】 | セカンド併殺打 | L1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | L1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ピッチャーゴロ | L1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【呉】 | レフトフライ | L1-0T | |||
| 【山川】 | フォアボール | L1-0T | |||
| 【スパンジェンバーグ】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
| 【愛斗】 | ショートゴロ | L1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | 見逃し三振 | L1-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
| 【小幡】 | レフトフライ | L1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【山田】 | フォアボール | L1-0T | |||
| 【若林】 | セカンドライナー | L1-0T | |||
| 【森】 | センターヒット | L1-0T | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | L1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | L1-0T | |||
| (投手交代)今井 → 宮川 | |||||
| 【中野】 | セカンドフライ | L1-0T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | L1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【栗山】 | ファーストゴロ | L1-0T | |||
| 【呉】 | ファーストゴロ | L1-0T | |||
| 【山川】 | フォアボール | L1-0T | |||
| 【スパンジェンバーグ】 | フォアボール | L1-0T | |||
| (投手交代)伊藤将 → 小林 | |||||
| 【愛斗】 | ショートゴロ | L1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | L1-0T | |||
| 【サンズ】 | ライト線ヒット | L1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | フォアボール | L1-0T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | L1-0T | |||
| 【代打・糸井】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)木浪 セカンド | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
| 【若林】 | フォアボール | L1-0T | |||
| 【森】 | セカンドフライ | L1-0T | |||
| ランナー若林が二盗アウト | L1-0T | ||||
| 【中村】 | 途中終了 | L1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)宮川 → 武隈 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | L1-0T | |||
| 【中野】 | スリーバント失敗 | L1-0T | |||
| (投手交代)武隈 → 十亀 | |||||
| 【マルテ】 | セカンド併殺打 | L1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小林 → 齋藤 | |||||
| 【中村】 | センターフライ | L1-0T | |||
| 【栗山】 | センターヒット | L1-0T | |||
| (代走)川越 | |||||
| 【呉】 | キャッチャー併殺打 | L1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)十亀 → 平良 | |||||
| (守備交代)岸 レフト | |||||
| 【大山】 | フォアボール | L1-0T | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | L1-0T | ||||
| 【サンズ】 | ピッチャーゴロ | L1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | レフトファウルフライ | L1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















