FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 大貫-シャッケルフォード-三上-砂田-平田 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-石井大-齋藤-岩貞 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【柴田】 | ファースト犠打 | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | センター2ランホームラン | T0-2DB | |||
| 【宮崎】 | ファーストファウルフライ | T0-2DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフト線ツーベース | T0-2DB | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-2DB | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T0-2DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【山本】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T0-2DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T0-2DB | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T0-2DB | |||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【大貫】 | 見逃し三振 | T0-2DB | |||
| 【桑原】 | セカンドゴロ | T0-2DB | |||
| 【柴田】 | ライトオーバーツーベース | T0-2DB | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T0-2DB | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-2DB | |||
| 【マルテ】 | ショートライナー | T0-2DB | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【オースティン】 | ライトヒット | T0-2DB | |||
| 【宮崎】 | センターヒット | T0-2DB | |||
| 【ソト】 | 左中間3ランホームラン | T0-5DB | |||
| 【山本】 | センターフライ | T0-5DB | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T0-5DB | |||
| 【大貫】 | ピッチャーゴロ | T0-5DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ピッチャーゴロ | T0-5DB | |||
| 【サンズ】 | センターフライ | T0-5DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-5DB | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T0-5DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【桑原】 | センターソロホームラン | T0-6DB | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T0-6DB | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | T0-6DB | |||
| 【オースティン】 | フォアボール | T0-6DB | |||
| 【宮崎】 | ライトヒット | T0-6DB | |||
| 【ソト】 | センターフライ | T0-6DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・木浪】 | 空振り三振 | T0-6DB | |||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | T0-6DB | |||
| 【糸原】 | 右中間タイムリーツーベース | T1-6DB | |||
| 【マルテ】 | レフト線タイムリーツーベース | T2-6DB | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | T2-6DB | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | T2-6DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)秋山 → 石井大 | |||||
| 【山本】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T2-6DB | |||
| 【代打・関根】 | レフト線ツーベース | T2-6DB | |||
| 【桑原】 | 左中間タイムリースリーベース | T2-7DB | |||
| 【柴田】 | セカンドフライ | T2-7DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)大貫 → シャッケルフォード | |||||
| 【サンズ】 | サードゴロ | T2-7DB | |||
| 【中野】 | サードゴロ | T2-7DB | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | T2-7DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)石井大 → 齋藤 | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T2-7DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T2-7DB | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | T2-7DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【北條】 | ショートゴロ | T2-7DB | |||
| 【近本】 | フォアボール | T2-7DB | |||
| ランナー近本が二盗 | T2-7DB | ||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T2-7DB | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | T2-7DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【ソト】 | ライトソロホームラン | T2-8DB | |||
| 【山本】 | ライトフライ | T2-8DB | |||
| 【大和】 | フォアボール | T2-8DB | |||
| 【代打・牧】 | 見逃し三振 | T2-8DB | |||
| 【桑原】 | 途中終了 | T2-8DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)シャッケルフォード → 三上 | |||||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | T2-8DB | |||
| 【佐藤輝】 | ライト線ツーベース | T2-8DB | |||
| 【サンズ】 | レフトヒット | T2-8DB | |||
| (投手交代)三上 → 砂田 | |||||
| 【代打・糸井】 | ライト犠牲フライ | T3-8DB | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T3-8DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 岩貞 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【桑原】 | センターフライ | T3-8DB | |||
| 【柴田】 | センターフライ | T3-8DB | |||
| 【佐野】 | レフト線ツーベース | T3-8DB | |||
| (代走)宮本 | |||||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T3-8DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)砂田 → 平田 | |||||
| (守備交代)楠本 レフト | |||||
| 【北條】 | ショートゴロ | T3-8DB | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T3-8DB | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T3-8DB | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T3-8DB | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | T3-8DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















